Зелени концентрат антифриза на бази етилен гликола, који испуњава захтеве Mazda FL22. Погодно за већину јапанских аутомобила.
RAVENOL HJC Protect FL22 Premix -40°C - сперман антифриз зелене боје на бази етилен гликола, не садржи силикате и амине. Обезбеђује дуготрајну (до 3 године) антикорозивну заштиту алуминијумског мотора и зими и летом. Није опасно по животну средину.
RAVENOL HJC Protect FL22 Premix -40°C обојена у зелено, што омогућава брзо откривање могућих места цурења антифриза помоћу детектора мана (плава лампа).
Концентрат антифриза RAVENOL HJC Concentrate не треба користити у неразређеном облику, јер је температура замрзавања чистог етиленгликола једнака само -15°С, али при додавању 20% воде температура замрзавања се нагло смањује до -65°С.
Најбољи резултат се постиже разблаживањем концентрата антифриза деионизованом водом, на пример RAVENOL Destilliertes Wasser entionisiert. У одсуству дејонизоване воде, дозвољено је разблаживање и обичном пречишћеном водом.
Пропорције разблаживања и температура смрзавања:
| Температура заштите до °C | % антифриза | % воде |
| -12°C | 25% | 75% |
| -20°C | 35% | 65% |
| -37°C | 50% | 50% |
Примена RAVENOL HJC Hybrid Japanese Coolant Protect FL22 Premix -40°C обезбеђује
- одличан за моторе од лаких метала
- добру залиху алкалности
- оптималну заштиту од корозије захваљујући висококвалитетним адитивима против корозије
- компатибилност са еластомерима који се користе у аутомобилским радијаторима
Карактеристике
| Параметар | Вредност | Надгледање |
|---|---|---|
| Препоруке | 08CLAG010S0 Honda E Coolant, Ford VC-10-A2, Ford WSS-M97B55, Hyundai 00232-19010, Hyundai 07100-00200, Hyundai 07100-00400, Hyundai Long Life Coolant, Mazda 000077508E20, Mazda C100CL005A4X, Mazda C122CL005A4X, Mazda FL22 Coolant, Nissan Anti-freeze Coolant (L250), Nissan KE90299934, Nissan KE90299944, Subaru Coolant 16218, Suzuki Longlife Coolant | |
| Brand | RAVENOL | |
| У складу са производима | Honda 08CLAG010S0, Hyundai 00232-19010, Hyundai 07100-00200, Hyundai 07100-00400, Hyundai Long Life Coolant, Mazda 000077508E20, Mazda C100CL005A4X, Mazda C122CL005A4X, Motorcraft VC-10-A2, Nissan Anti-freeze Coolant (L250), Nissan KE90299934, Nissan KE90299944 | |
| Густина на 20°Ц, g/cm³ | 1132 | EN ISO 12185 |
| Боја | Зелен | visual |
| Основни број, mgKOH/g | > 15 | ASTM D1120 |
| Тачка кључања, °C | > 150 | ASTM D1121 |
| Садржај воде, % | < 5 | ASTM D1123 |
| Температура паљења, °C | > 110 | DIN 51758 |
| Тачка смрзавања (50% раствор), °C | -37 | ASTM D1177 |
| pH вредност (50% антифриз/50% вода) | 7,0 - 8,5 | ASTM D1287 |
| Тежина, kg | 250.363 | |
| Дужина, mm | 580 | |
| Ширина, mm | 580 | |
| Висина, mm | 885 |
| BMW | 83515A6CDD7 |
| BMW | 83515A6CDD8 |
| BMW | 83515A6CDD9 |
| Ford | 1047050 |
| Ford | 1047062 |
| Ford | 1209807 |
| Ford | 5023827 |
| Ford | 5023828 |
| Ford | 5023831 |
| Ford | 5023834 |
| Ford | 5023835 |
| Ford | 5023836 |
| Ford | 5023840 |
| Ford | CVC10A |
| Ford | VC10A2 |
| Ford | VC20A2 |
| General Motors | 94545101 |
| Hyundai | 0710000300 |
| Hyundai | 0710000410 |
| Hyundai | 0710000420 |
| Hyundai Motor | 0023219010 |
| Hyundai Motor | 0710000200 |
| Hyundai Motor | 0710000220 |
| Hyundai Motor | 0710000400 |
| Hyundai Motor | 710000200 |
| Hyundai Motor | 710000300 |
| Hyundai Motor | 710000420 |
| Kawasaki | K61081004B |
| Mazda | 000077501E02 |
| Mazda | C100CL0054X |
| Mazda | C100CL005A4X |
| Mazda | C100CL060 |
| Mazda | C10ACL005 |
| Mitsubishi | 0103024 |
| Mitsubishi | 0103044 |
| Mitsubishi | 0103045 |
| Mitsubishi | 103024 |
| Mitsubishi | 103044 |
| Mitsubishi | 103045 |
| Nissan | 999MPAF000P |
| Nissan | KE90100035 |
| Subaru | SOA635002 |
| Subaru | SOA868V9210 |
| Subaru | SOA868V9260 |
| Toyota | 0888980022 |
| Toyota | 0888980025 |
| Volvo | 11990915 |
| Volvo | 119909916 |
| Volvo | 119909967 |
| Volvo | VOE11990915 |
| Volvo | VOE119909916 |
| Volvo | VOE119909967 |
0 рецензија за производАнтифриз RAVENOL HJC Protect FL22 Concentrate (концентрат)