Потпуно синтетичко трансмисионо уље за хипоидне преносе, као и за трансмисије са самоблокирајућим диференцијалима "Limited Slip"
RAVENOL DGL SAE 75W-85 GL-5 LS - потпуно синтетичко трансмисионо уље за хипоидне преносе, у којима је потребно уље високог нивоа квалитета, као и за трансмисије са самоблокирајућим диференцијалима "Limited Slip"
Развијено на бази ПАО са додатком специјално одабраног комплекса адитива. Задовољава све данашње захтеве који се постављају пред трансмисиона уља.
Представља трансмисионо уље за експлоатацију при високим оптерећењима, обезбеђује несметан рад трансмисије. Највише одговара за трансмисије са самоблокирајућим и несамоблокирајућим диференцијалима "Limited Slip" (LS).
Намењено је специјално за савремене самоблокирајуће ("Limited Slip") диференцијале и хипоидне преносе. Гарантује подмазивање свих елемената трансмисије. Придржавајте се препорука произвођача.
Представља аналог оригиналних течности:
- AC Delco 10-4032
- BMW 83222239982
- BMW 83222295532
- GM/Opel 92184900
- Land Rover LR052059
- Mercedes A0019893303
- Mercedes A0019898303
- MOPAR 68083381AA
- Toyota 088858081
- VW G052196A2
- VW G055190A2
Примена DGL SAE 75W-85 GL-5 обезбеђује:
- Стабилан уљни филм при високим температурама уља и при високим оптерећењима
- Одличну отпорност на смицање и одличну термичку стабилност
- Добре вискозно-температурне карактеристике
- Високу отпорност на оксидацију
- Одлична противхабајућа својства
- Ниско стварање пене чак и при високим обртајима
- Добру компатибилност са обојеним металима и заптивним материјалима
- Добру прточљивост чак и при ниским температурама
- Ниску температуру губитка течења
- Продужен радни век
Карактеристике
| Параметар | Вредност | Надгледање |
|---|---|---|
| Препоруке | AC Delco 10-4032, Acura 08200-9014A, BMW 83222239982, BMW 83222295532, BMW 83222413511, BMW 83222471487, BMW Hypoid Axle Oil G1, BMW Hypoid Axle Oil G2, BMW Hypoid Axle Oil G5, BMW Jeep, BOT 448, BOT 799, Chrysler ELSD Rear Axle, Dodge, DTFR 12B120, Fiat 9.55550 F426.E06, Fiat 9.55550-DA8, Fiat 9.55550-DA9, Ford WSS-M2C942-A, GM 92184900, Honda 08200-9014, Land Rover LR052059, Land Rover LR129319, Lexus, MB 235.15 (A 001 989 59 03), MB 235.31, MB 235.33, MB 235.62, MB 235.7 (A 001 989 83 03), MB 235.74 (A 001 989 33 03), MB 239.71 (A 001 989 88 03), Mopar 68083381AA, Toyota 08885-81070, Toyota 08885-81081, Toyota JWS 2273, VW G 052 190 A2, VW G 052 196 A2, VW G 052 518 A2, VW G 055 190 A2, VW G 060 190 A2, VW TL 52190, ZF TE-ML 18 | |
| Brand | RAVENOL | |
| Вискозност | 75W-85 | |
| Погодан за | BMW|Jeep, Chrysler ELSD Rear Axle, Dodge, Lexus | |
| У складу са производима | AcDelco 10-4032, Acura 08200-9014A, BMW 83222239982, BMW 83222295532, BMW 83222413511, BMW 83222471487, GM 92184900, Honda 08200-9014, Land Rover LR052059, Land Rover LR129319, MB A 001 989 33 03, MB A 001 989 59 03, MB A 001 989 83 03, MB A 001 989 88 03, Mopar 68083381AA, Toyota 08885-81070, Toyota 08885-81081, VW G 052 190, VW G 052 196, VW G 055 190 | |
| Густина на 20°Ц, g/cm³ | 862 | EN ISO 12185 |
| Боја | Жуто-браон | visual |
| Вискозност на 100°C, mm²/s | 11.6 | DIN 51562-1 |
| Вискозност на 40°C, mm²/s | 64.3 | DIN 51562-1 |
| Индекс вискозности VI | 177 | DIN ISO 2909 |
| Вискозност, Брукфилд на -40°Ц, mPa*s | 26.000 | ASTM D2983 |
| Тачка стињавања, °C | -51 | DIN ISO 3016 |
| Температура паљења, °C | 215 | DIN EN ISO 2592 |
| Формирање пене И на 24°Ц, ml/ml | 5/0 | ASTM D892 |
| Формирање пене ИИ на 93,5°Ц, ml/ml | 10/0 | ASTM D892 |
| Формирање пене ИИИ од 24°Ц до 93,5°Ц, ml/ml | 5/0 | ASTM D892 |
| Испитивање корозије бакра, на 121ºЦ / 3х | 1b | ASTM D130 |
| Дужина, mm | 400 | |
| Ширина, mm | 400 | |
| Висина, mm | 585 | |
| Тежина, kg | 55.938 |
| BMW | 83222239982 |
| BMW | 83222295532 |
| BMW | 83222295532S1 |
| BMW | 83222413511 |
| BMW | 83222459097 |
| BMW | 83222471487 |
| Chrysler | 0FCAOC0070 |
| Chrysler | 68083381AA |
| Chrysler | 68083381GA |
| Chrysler | 68232947AA |
| Chrysler | 68232947AB |
| Chrysler | 68232947GA |
| Chrysler | 68232947GB |
| Chrysler | 68232948AA |
| Chrysler | 68232948AB |
| Chrysler | 68237820AA |
| Chrysler | 68333589AA |
| Chrysler | 68339072AA |
| Chrysler | 68364258AA |
| Chrysler | 68378949AA |
| Chrysler | 68378949GA |
| Chrysler | 68449546AA |
| Chrysler | 68449546GA |
| Chrysler | K68083381AA |
| Chrysler | K68232947AA |
| Chrysler | K68232947AB |
| Chrysler | K68232948AA |
| Chrysler | K68232948AB |
| Ford | 1865427 |
| Ford | 2433507 |
| Ford | EU7JM2C942AB |
| Ford | XY75W85QL |
| General Motors | 1019300458 |
| General Motors | 104032 |
| General Motors | 104091 |
| General Motors | 104131 |
| General Motors | 19300457 |
| General Motors | 19300458 |
| General Motors | 19418501 |
| General Motors | 19420411 |
| General Motors | 88862826 |
| General Motors | 92184900 |
| General Motors | 93165693 |
| General Motors | 95599727 |
| Honda | 082009014 |
| Honda | 082009014A |
| Honda | 0829399964 |
| Honda | 087989018 |
| Hyundai | 0210000120 |
| Hyundai | 0210000121 |
| Land Rover | J9C6498 |
| Land Rover | LR052059 |
| Land Rover | LR129319 |
| Mazda | 00007780W9QT |
| Mercedes-Benz | A000989720713 |
| Mercedes-Benz | A000989720713ADHW |
| Mercedes-Benz | A0009897304 |
| Mercedes-Benz | A0019891703 |
| Mercedes-Benz | A001989170310 |
| Mercedes-Benz | A0019893303 |
| Mercedes-Benz | A001989330309 |
| Mercedes-Benz | A0019893303098609 |
| Mercedes-Benz | A001989330310 |
| Mercedes-Benz | A001989330312 |
| Mercedes-Benz | A001989330389 |
| Mercedes-Benz | A0019895903 |
| Mercedes-Benz | A001989590310 |
| Mercedes-Benz | A0019898303 |
| Mercedes-Benz | A0019898803 |
| Mercedes-Benz | A001989880309 |
| Mercedes-Benz | A001989880311 |
| Mercedes-Benz | A0019899303 |
| Mercedes-Benz | A001989930313 |
| Mercedes-Benz | A001989930313AYMW |
| Mercedes-Benz | A0029890203 |
| Mercedes-Benz | A002989020309 |
| Mercedes-Benz | A002989020311 |
| Mercedes-Benz | A990989090009 |
| Mercedes-Benz | A990989670013ADHW |
| Mercedes-Benz | A990989670017ADHW |
| Mercedes-Benz | Q0022037V000000000 |
| Porsche | 00004330118 |
| Porsche | 00004330534 |
| SsangYong | 0000000580 |
| SsangYong | 0000000654 |
| Suzuki | 9900022B30 |
| SWAG | 10948785 |
| Toyota | 0888500300 |
| Toyota | 0888500301 |
| Toyota | 0888500303 |
| Toyota | 0888500305 |
| Toyota | 0888500800 |
| Toyota | 0888500801 |
| Toyota | 0888500803 |
| Toyota | 0888500805 |
| Toyota | 0888502506 |
| Toyota | 0888502706 |
| Toyota | 088858081 |
| Toyota | 0888580916 |
| Toyota | 0888581006 |
| Toyota | 0888581013 |
| Toyota | 0888581016 |
| Toyota | 0888581060 |
| Toyota | 0888581070 |
| Toyota | 0888581080 |
| Toyota | 0888581081 |
| Toyota | 0888581110 |
| Toyota | 0888581631 |
| Toyota | 0888581635 |
| Toyota | 08885WA050 |
| Toyota | 1221107001 |
| Volkswagen Group | G052196A2 |
| Volkswagen Group | G052518A2 |
| Volkswagen Group | G052518S0 |
| Volkswagen Group | G052539 |
| Volkswagen Group | G055190A2 |
| Volvo | 1161619 |
| Volvo | 32240903 |
| Yamalube | ACCSHFTDEX00 |
0 рецензија за производТрансмисионо уље RAVENOL DGL 75W-85 LS