Потпуно синтетичко ПАО уље за путничке аутомобиле Chrysler, Daihatsu, Ford, GM, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Subaru, Suzuki, Toyota и друга која захтевају употребу моторних уља вискозитета 5В-30 , dexos® 1 Gen 3 ниво квалитета или ILSAC GF-6A, API SP. Посебно се препоручује за GDI моторе са директним убризгавањем.
RAVENOL DXG 5W-30 је потпуно синтетичко моторно уље са ниским трењем формулисано технологијом CleanSynto® за бензинске моторе са и без турбо пуњења, као што су GDI мотори са директним убризгавањем горива.
У формулацијуRAVENOL DXG 5W-30као агенти који минимизирају износ мотора, уведени сутројезгрени молибден и органски модификатори трења (OFM). Такође се користи високо поларно базно уље пете групе, које има добру компатибилност са коришћеним PAO.
RAVENOL DXG 5W-30 смањује трење, смањује хабање и потрошњу горива и пружа одличне карактеристике хладног старта.
RAVENOL DXG 5W-30 захваљујући новој формулацији, обезбеђује јак уљни филм чак и на веома високим радним температурама, који штити од корозије, као и од испаравања (оксидације) или коксовања уља. Обезбеђује јак уљни филм током хладних стартова.
Значајно смањујући потрошњу горива , RAVENOL DXG 5W-30 помаже у заштити животне средине смањењем штетних емисија.
RAVENOL DXG 5W-30 спречава LSPI (предпаљење у цилиндру), што помаже у избегавању оштећења мотора. Продужени интервали замене према препорукама произвођача аутомобила.
RAVENOL DXG 5W-30 се препоручује за моторе модерне генерације. Дизајниран за модерне моторе путничких аутомобила OPEL, General Motors,који захтевају спецификацију Dexos 1.
RAVENOL DXG 5W-30 се користи за моторе који захтевају уља која задовољавају Ford, Chrysler и Honda спецификације.
ПрименаRAVENOL DXG 5W-30обезбеђује:
- Нова формулација у складу са захтевима одобрења dexos1® Gen 3
- Специјални комплекс адитива са молибденом и волфрамом обезбеђује модификацију фрикционих површина и њихово изглађивање
- Погодно за GDI моторе (директно убризгавање горива у комору за сагоревање)
- Спречава LSPI (прерано паљење смеше у цилиндру)
- Нема стварања наслага у комори за сагоревање, на клипној групи и вентилима
- Уштеда горива у свим режимима рада
- Low SAPS = низак садржај сулфатног пепела, фосфора и сумпора
- Карактеристике стабилног вискозитета и стабилност на смицање
- Одлична својства хладног покретања
- издржљив уљни филм чак и на веома високим радним температурама
- Одлична својства детерџента и дисперзанта
- Заштита од пенастог формирања
- Висока оксидациона стабилност
- Чистоћа катализатора
Карактеристике
| Параметар | Вредност | Надгледање |
|---|---|---|
| Препоруке | Chrysler MS-13340, Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C929-A, Ford WSS-M2C946-A, Ford WSS-M2C946-B1, Ford WSS-M2C961-A, Ford WSS-M2C961-A1, Honda/Acura HTO-06, Opel OV 040 1547 - G30 | |
| Brand | RAVENOL | |
| Вискозност | 5W-30 | |
| Густина на 20°Ц, g/cm³ | 846 | EN ISO 12185 |
| Боја | Бровн | visual |
| Вискозност на 100°C, mm²/s | 11.1 | DIN 51562-1 |
| Вискозност на 40°C, mm²/s | 65.6 | DIN 51562-1 |
| Индекс вискозности VI | 163 | DIN ISO 2909 |
| Високотемпературни вискозитет (HTHS) на 150°C, mPa*s | 3.25 | ASTM D5481 |
| Ниска температура вискозитета (CCS) на -30ºЦ, mPa*s | 3990 | ASTM D5293 |
| Нискотемпературни пумпни вискозитет (MRV) на -35°Ц, mPa*s | 11.800 | ASTM D4684 |
| Тачка стињавања, °C | -57 | DIN ISO 3016 |
| Волатилност NOACK, % | 6 | ASTM D5800 |
| Температура паљења, °C | 244 | DIN EN ISO 2592 |
| Основни број, mgKOH/g | 7.8 | ASTM D2896 |
| Садржај сулфатног пепела, %wt. | 0.8 | DIN 51575 |
| Тежина, kg | 193.392 | |
| Дужина, mm | 585 | |
| Ширина, mm | 585 | |
| Висина, mm | 880 |
| AcDelco | 19293000 |
| AcDelco | 88865991 |
| AcDelco | 95599912 |
| Chrysler | 05166241AB |
| Chrysler | 05166241CA |
| Chrysler | 05166241CB |
| Chrysler | 05166241GA |
| Chrysler | 05166241PA |
| Chrysler | 05166241PB |
| Chrysler | 05166241PC |
| Chrysler | 05166248PA |
| Chrysler | 05166248PB |
| Chrysler | 05166248PC |
| Chrysler | 2AMO6241AA |
| Chrysler | 5166241GA |
| Chrysler | 68146834CA |
| Chrysler | 68146834PA |
| Chrysler | 68169969CA |
| Chrysler | 68169969PA |
| Chrysler | 68169969PB |
| Chrysler | 68169973PA |
| Chrysler | 68185115PA |
| Chrysler | 68185115PB |
| Chrysler | 68185115PC |
| Chrysler | 68218921AA |
| Chrysler | 68218921AB |
| Chrysler | 68218921AC |
| Chrysler | 68218927AA |
| Chrysler | 68218927AB |
| Chrysler | 68218927CA |
| Chrysler | 68218927CB |
| Chrysler | 68224344AA |
| Chrysler | 68224344CA |
| Chrysler | 68224344CB |
| Chrysler | 68224344CC |
| Chrysler | 68232245AA |
| Chrysler | 68232245CA |
| Chrysler | 68258688AA |
| Chrysler | 68258688CA |
| Chrysler | 68258689AA |
| Chrysler | 68339482AA |
| Chrysler | 68441882AA |
| Chrysler | 68441882CA |
| Chrysler | 68523021AA |
| Chrysler | 68523022AA |
| Chrysler | 68523981AA |
| Chrysler | 68523981GA |
| Chrysler | 68524011AA |
| Chrysler | 68524018AA |
| Chrysler | 68524131AA |
| Chrysler | 68524971AA |
| Chrysler | K2AMO6241AA |
| Chrysler | K68218927AA |
| Ford | 14EA1C |
| Ford | 14EA1E |
| General Motors | 109066 |
| General Motors | 109147 |
| General Motors | 109230 |
| General Motors | 109231 |
| General Motors | 109234 |
| General Motors | 109253 |
| General Motors | 109304 |
| General Motors | 10953468 |
| General Motors | 17504564003 |
| General Motors | 19246957 |
| General Motors | 19246958 |
| General Motors | 19246959 |
| General Motors | 19246960 |
| General Motors | 19254518 |
| General Motors | 19254519 |
| General Motors | 19254520 |
| General Motors | 19286278 |
| General Motors | 19286279 |
| General Motors | 19286321 |
| General Motors | 19286323 |
| General Motors | 19288628 |
| General Motors | 19350776 |
| General Motors | 19350777 |
| General Motors | 19350778 |
| General Motors | 19350779 |
| General Motors | 19353385 |
| General Motors | 19375065 |
| General Motors | 19375066 |
| General Motors | 19375067 |
| General Motors | 19420074 |
| General Motors | 19420076 |
| General Motors | 88861256 |
| General Motors | 88862962 |
| General Motors | 88862963 |
| General Motors | 88862964 |
| General Motors | 88863792 |
| General Motors | 88863793 |
| General Motors | 88863794 |
| General Motors | 88863795 |
| General Motors | 88864531 |
| General Motors | 88865139 |
| General Motors | 88865317 |
| General Motors | 88865551 |
| General Motors | 88865555 |
| General Motors | 88865562 |
| General Motors | 88865713 |
| General Motors | 88865714 |
| General Motors | 88865719 |
| General Motors | 88865721 |
| General Motors | 88865722 |
| General Motors | 88865743 |
| General Motors | 88865749 |
| General Motors | 88865750 |
| General Motors | 88865775 |
| General Motors | 88865899 |
| General Motors | 88865905 |
| General Motors | 88865915 |
| General Motors | 88865916 |
| General Motors | 88865926 |
| General Motors | 88865935 |
| General Motors | 88865936 |
| General Motors | 88865940 |
| General Motors | 88865986 |
| General Motors | 92246647 |
| General Motors | 93740023 |
| General Motors | 93740024 |
| General Motors | 93743222 |
| General Motors | 93744587 |
| General Motors | 93744588 |
| General Motors | 93744628 |
| General Motors | 93744630 |
| General Motors | 93745897 |
| General Motors | 93745899 |
| General Motors | 93745900 |
| General Motors | 93747619 |
| General Motors | 93747620 |
| General Motors | 93747621 |
| General Motors | 95527874 |
| General Motors | 95599877 |
| General Motors | 95599911 |
| General Motors | 95599919 |
| Honda | 08232P99C1LHE |
| Honda | 08232P99C4LHE |
| Honda | 08232P99C6LHE |
| Honda | 08232P99CBULK |
| Honda | 08232P99D1HMR |
| Honda | 08232P99D3HMR |
| Honda | 08232P99D4HMR |
| Honda | 08232P99D6HMR |
| Honda | 08232P99F1HMR |
| Honda | 08232P99F1LHE |
| Honda | 08232P99F2LHE |
| Honda | 08232P99F6LHD |
| Honda | 08234P99F1NT1 |
| Honda | 08234P99F4NT1 |
| Honda | 087989034 |
| Honda | 087989039 |
| Honda | 087989047 |
| Honda | 087989134 |
| Honda | 087989139 |
| Mazda | 183665 |
| Mazda | 183666 |
| Mazda | 830077993 |
| Mazda | K004W0515J |
| Mazda | K004WO515J |
| Mazda | WH2905304 |
| Mitsubishi | MZ102701 |
| Mitsubishi | MZ102702 |
| Mitsubishi | MZ102703 |
| Mitsubishi | MZ320756 |
| Mitsubishi | MZ320758 |
| Mitsubishi | MZ321037 |
| Motorcraft | XO5W305Q3FA |
| Motorcraft | XO5W305Q3SP |
| Motorcraft | XO5W305QSP |
| Motorcraft | XO5W305QSPW |
| Motorcraft | XO5W306GFS |
| Motorcraft | XO5W306GSP |
| Motorcraft | XO5W30BFS |
| Motorcraft | XO5W30BSP |
| Motorcraft | XO5W30BSP1 |
| Motorcraft | XO5W30DFA |
| Motorcraft | XO5W30DFS |
| Motorcraft | XO5W30DFSR |
| Motorcraft | XO5W30DSP |
| Motorcraft | XO5W30DSP1 |
| Motorcraft | XO5W30DSP2 |
| Motorcraft | XO5W30DSPR |
| Motorcraft | XO5W30Q1FS |
| Motorcraft | XO5W30Q1SP |
| Motorcraft | XO5W30Q1SP1 |
| Motorcraft | XO5W30Q1SP2 |
| Motorcraft | XO5W30QFA |
| Motorcraft | XO5W30QFS |
| Motorcraft | XO5W30QFS1 |
| Motorcraft | XO5W30QHM |
| Motorcraft | XO5W30QSP |
| Motorcraft | XO5W30QSP1 |
| Motorcraft | XO5W30QSPHW |
| Motorcraft | XO5W30QSPW |
| Motorcraft | XO5W30TBSP |
| Nissan | KE90099943VA |
| Nissan | KLALP05301 |
| Nissan | KLAN305301 |
| Nissan | KLAN305302 |
| Nissan | KLAN305304 |
| Nissan | KLAN305320 |
| Nissan | KLAN505301 |
| Nissan | KLAN505302 |
| Nissan | KLAN505304 |
| Nissan | KLAN505320 |
| Nissan | KLANB05301 |
| Nissan | KLANB05304 |
| Nissan | KLAPJ05301 |
| Nissan | KLAPJ05304 |
| Subaru | FIG621620T1L |
| Subaru | FIG621620T1LXX1L |
| Subaru | FIG62166T4L |
| Subaru | FIG80001L |
| Subaru | FIG80004L |
| Subaru | K0225Y0273 |
| Subaru | SOA427V1410 |
| Subaru | SOA427V1415 |
| Subaru | SOA427V1425 |
| Subaru | SOA635044 |
| Subaru | SOA868V9280 |
| Subaru | SOA868V9285 |
| Suzuki | 9900021E70017 |
| Suzuki | 9900021E70047 |
| Suzuki | 99M0021R02K01 |
| Suzuki | 99M0021R02K04 |
| Toyota | 002791QT5W6S |
| Toyota | 0888010700 |
| Toyota | 0888010703 |
| Toyota | 0888010705 |
| Toyota | 0888010705GO |
| Toyota | 0888010706 |
| Toyota | 0888013700 |
| Toyota | 0888013705 |
| Toyota | 0888013706 |
| Toyota | 0888080720 |
| Toyota | 0888080720UK |
| Toyota | 0888080725 |
| Toyota | 0888080725UK |
| Toyota | 0888080726 |
| Toyota | 0888080726UK |
| Toyota | 0888080840 |
| Toyota | 0888080840BC |
| Toyota | 0888080845 |
| Toyota | 0888080845GO |
| Toyota | 0888080846 |
| Toyota | 0888082640 |
| Toyota | 0888082641 |
| Toyota | 0888082710 |
| Toyota | 0888083322 |
| Toyota | 0888083323 |
| Toyota | 888080840 |
| Toyota | 888080840BC |
| Toyota | 888080845 |
| Toyota | 888080846 |
0 рецензија за производRAVENOL DXG 5W-30