Потпуно синтетичко трансмисионо уље највишег квалитета. Пружа поуздану заштиту од хабања и повећава интервал замене због високе термичке стабилности.
RAVENOL VSG SAE 75W-90 потпуно синтетичко универзално трансмисијско уље, произведено на бази висококвалитетног синтетичког базног уља са додавањем специјалног комплекса присадака и инхибитора који обезбеђују беспрекоран рад трансмисије.
Користи се за високо оптерећене трансмисије. Погодан је за примену у синхронизованим и несинхронизованим ковчезима за пренос, раздаточним кутијама и механизмима за избор снаге, тамо где је потребна примена уља класе квалитета API GL-5 и GL-4.
Примена VSG SAE 75W-90 обезбеђује:
- Високе перформансе које продужавају интервале замене уља у складу са упутствима произвођача
- Одличне перформансе на екстремно ниским температурама
- Најбољу заштиту од хабања и ефикасност преноса
- Уштеду горива чак и на ниским температурама околине
- Стабилан уљни филм при великим оптерећењима
- Изузетну заштиту од корозије и добру компатибилност са обојеним металима
- Високу отпорност на оксидацију, спречавање згушњавања уља и стварања наслага
- Високу способност уља да спречи стварање шлама, обезбеђујући чистоћу компоненти трансмисије и тиме повећавајући међусервисне интервале
- Добру компатибилност са еластомерима за спречавање цурења
- Високу стабилност смицања, очување одличних вискозних својстава SAE уља типа 75W-90 чак и након дугих периода примене
- Поуздану заштиту од рђе, корозије и пене
- Ниску тачку течења
- Одлична својства против хабања
Карактеристике
| Параметар | Вредност | Надгледање |
|---|---|---|
| Препоруке | BMW 83222339223 MTF-LT-4, BMW 83222365987, BMW 83229407768, BMW OSP, BMW SAF-XO, BOT 130 M, BOT 328, BOT 720, DAF LKW (für verlängerte Intervalle), DTFR 12B140 (MB 235.8), DTFR 13B110 (MB 235.11), Ford 1045737, Ford 5021033, Ford MU7J 19G518 AA, Ford WSD-M2C200-C, IVECO, Land Rover TYK500010, MAN 342 S1, MB 235.11, MB 235.21, MB 235.72, MB 235.8, MB 235.9, MIL-L-2105 D, Porsche 000.043.305.04, Porsche 958.341.536.00 (Torsen 2010-2018), Renault LKW, Scania STO 1:0, VOLVO 97312, VOLVO 97315, VOLVO 97319, VW G 052 145 A2, VW G 052 539 A2, VW G 052 580, VW G 052 911 A2, VW G 060 517 A2, ZF TE-ML 12B, ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 17B | |
| Brand | RAVENOL | |
| Вискозност | 75W-90 | |
| Погодан за | IVECO | |
| У складу са производима | BMW 83222339223, BMW 83222365987, BMW 83229407768, Ford 1045737, Ford 5021033, Ford MU7J 19G518 AA, Land Rover TYK500010, Porsche 000.043.305.04, Porsche 958.341.536.00, Volvo 97312, Volvo 97315, Volvo 97319, VW G 052 145, VW G 052 539, VW G 052 911 | |
| Густина на 20°Ц, g/cm³ | 839.8 | EN ISO 12185 |
| Боја | Жута | visual |
| Вискозност на 100°C, mm²/s | 16.8 | DIN 51562-1 |
| Вискозност на 40°C, mm²/s | 108.8 | DIN 51562-1 |
| Индекс вискозности VI | 168 | DIN ISO 2909 |
| Вискозност, Брукфилд на -40°Ц, mPa*s | 47.000 | ASTM D2983 |
| Тачка стињавања, °C | -57 | DIN ISO 3016 |
| Температура паљења, °C | 224 | DIN EN ISO 2592 |
| Формирање пене И на 24°Ц, ml/ml | 0/0 | ASTM D892 |
| Формирање пене ИИ на 93,5°Ц, ml/ml | 0/0 | ASTM D892 |
| Формирање пене ИИИ од 24°Ц до 93,5°Ц, ml/ml | 0/0 | ASTM D892 |
| Испитивање корозије бакра, на 121ºЦ / 3х | 1a | ASTM D130 |
| Дужина, mm | 580 | |
| Ширина, mm | 580 | |
| Висина, mm | 885 | |
| Тежина, kg | 193.052 |
| AcDelco | 104016 |
| AcDelco | 104105 |
| AcDelco | 88900401 |
| AcDelco | 89021676 |
| AcDelco | 89021678 |
| Alpine | 0100741 |
| Alpine | 0101521 |
| BMW | 33117695240 |
| BMW | 83222148570 |
| BMW | 83222365987 |
| BMW | 83222445460 |
| BMW | 83225A53CB0 |
| Chrysler | 05010320GA |
| Chrysler | 05103529EA |
| Chrysler | 05103529EB |
| Chrysler | 05103529GA |
| Chrysler | 68210514AA |
| Chrysler | 68218655AB |
| Chrysler | 68218655CA |
| Chrysler | 68218655GA |
| Chrysler | 68218655GC |
| Chrysler | 68280932GA |
| Chrysler | 68280933GA |
| Chrysler | K68218655GA |
| Chrysler | K68218655GB |
| Chrysler | K68280932AA |
| Chrysler | K68280933AA |
| Chrysler | K68280933GA |
| DAF | 09230BN |
| DAF | 1659990 |
| DAF | 1700190 |
| FEBI | 32590 |
| Ford | 1014923 |
| Ford | 1790199 |
| Ford | 2U7JM2C9008AA |
| Ford | 5022814 |
| Ford | 8U7J19G518BA |
| Ford | A86SX2C9008AA |
| Ford | A88SX2C186AAA |
| Ford | A89SX2C186ABA |
| Ford | A89SX2C186ACA |
| Ford | NO52145VX00 |
| General Motors | 09120541 |
| General Motors | 104030 |
| General Motors | 104113 |
| General Motors | 10953494 |
| General Motors | 10953512 |
| General Motors | 12378261 |
| General Motors | 19256084 |
| General Motors | 19336424 |
| General Motors | 19336425 |
| General Motors | 19351882 |
| General Motors | 19354435 |
| General Motors | 19354436 |
| General Motors | 1940008 |
| General Motors | 19417570 |
| General Motors | 1942067 |
| General Motors | 88861188 |
| General Motors | 88862476 |
| General Motors | 88865776 |
| General Motors | 88865876 |
| General Motors | 88865976 |
| General Motors | 88865978 |
| General Motors | 89021677 |
| General Motors | 93165260 |
| General Motors | 93740315 |
| General Motors | 95599373 |
| General Motors | 9986115 |
| Hyundai Motor | 0895000020 |
| Hyundai XTeer | 1011439 |
| Isuzu | 188405000B |
| Jaguar | C2D3653 |
| Jaguar | C2P25272 |
| Land Rover | LR003137 |
| Land Rover | STC4861 |
| Land Rover | TYK500010 |
| Mazda | K001W0048E |
| Mercedes-Benz | A000989050419AQJD |
| Mercedes-Benz | A000989410419FDID |
| Mercedes-Benz | A000989410419FDIE |
| Mercedes-Benz | A000989420419FDID |
| Mercedes-Benz | A000989420419FDIE |
| Mercedes-Benz | A000989420419FQJE |
| Mercedes-Benz | A000989420419FSJE |
| Mercedes-Benz | A000989790411DQJB |
| Mercedes-Benz | A000989800411DSJB |
| Mercedes-Benz | A001989250310 |
| Mercedes-Benz | A0019892703 |
| Mercedes-Benz | A0019892703AAA9 |
| Mercedes-Benz | A0019892703BAA9 |
| Mercedes-Benz | A0019892803AAA6 |
| Mercedes-Benz | A0019892803AAA9 |
| Mercedes-Benz | A0019892803BAA9 |
| Mercedes-Benz | A0019892803BGA0 |
| Mercedes-Benz | A094989060015CDIB |
| Mercedes-Benz | A094989150019FDID |
| Mercedes-Benz | A094989150019FDIE |
| Mercedes-Benz | A094989160019FDID |
| Mercedes-Benz | A094989160019FDIE |
| Nissan | KE90799933R |
| Polaris | 2871654 |
| Polaris | 2876144 |
| Polaris | 2876251 |
| Polaris | 2877922 |
| Polaris | 2877923 |
| Polaris | 2877926 |
| Polaris | 501391 |
| Polaris | 502099 |
| Polaris | 502563 |
| Porsche | 00004320530 |
| Porsche | 00004321048 |
| Porsche | 00004321055 |
| Porsche | 00004330472 |
| Porsche | 00004330503 |
| Porsche | 00004330504 |
| Porsche | 95834153600 |
| Porsche | PCG04321052 |
| Scania | 1771844 |
| Subaru | SOA427V1700 |
| Subaru | SOA635301 |
| Toyota | 0888502106 |
| Toyota | 0888580606 |
| Toyota | 0888581592 |
| Volkswagen | G052539S0 |
| Volkswagen Group | G005000 |
| Volkswagen Group | G009317 |
| Volkswagen Group | G009317S0 |
| Volkswagen Group | G052145 |
| Volkswagen Group | G052145A1 |
| Volkswagen Group | G052145A2 |
| Volkswagen Group | G052145S0 |
| Volkswagen Group | G052145S2 |
| Volkswagen Group | G052157A2 |
| Volkswagen Group | G052512A |
| Volkswagen Group | G052524A2 |
| Volkswagen Group | G052539A2 |
| Volkswagen Group | G052580A2 |
| Volkswagen Group | G052911 |
| Volkswagen Group | G052911A1 |
| Volkswagen Group | G052911A2 |
| Volkswagen Group | G055190S0 |
| Volkswagen Group | G055517A2 |
| Volkswagen Group | G060145A2 |
| Volkswagen Group | G060517A2 |
| Volkswagen Group | G060726 |
| Volkswagen Group | G060726A2 |
| Volkswagen Group | G060726S0 |
| Volkswagen Group | G065190 |
| Volkswagen Group | G065190A2 |
| Volkswagen Group | GCN052145Z2 |
| Volkswagen Group | N05214500 |
| Volkswagen Group | N052190D0 |
| Volvo | 1161513 |
| Volvo | 1161618 |
| Volvo | 31259380 |
| Volvo | 85116234 |
| Volvo | 85117345 |
| Volvo | 85117346 |
| Volvo | 85118707 |
| Volvo | 85132845 |
0 рецензија за производУље за пренос RAVENOL VSG 75W-90