Синтетичко лакотечно средњепепеоно моторно уље за путничке бензинске и дизел моторе. Погодно за дизел моторе са пумпа-бризгаљком Pumpe-Düse.
RAVENOL VMO 5W-40 – синтетичко лакотечно средњепепеоно (MID SAPS) моторно уље, произведено применом CleanSynto® технологије за путничка бензинска и дизел мотора са и без турбопуњача и директним убризгавањем горива. Минимизује трење, хабање, омогућава уштеду горива, обезбеђује одличне особине при хладном старту. Продужени интервали замене према захтевима произвођача возила.
Развијено на основу специјално одабраног уља са високим индексом вискозности. Обезбеђује добре особине подмазивања при „хладном“ старту. Омогућава уштеду горива, чиме се смањује емисија штетних материја у атмосферу. Обезбеђује минимално хабање, што продужава век трајања мотора.
Продужава век трајања DPF филтера за честице и трокомпонентног катализатора TCW. Испуњава захтеве норми EURO IV и EURO V по емисији издувних гасова.
Примена VMO SAE 5W-40 обезбеђује:
- Уштеду горива при делимичном и пуном оптерећењу
- Одличну заштиту од хабања и висок коефицијент вискозности при брзој вожњи, дуг век трајања мотора
- Одличне показатеље при хладном старту чак и при ниским температурама испод -30 °C
- Функционалност вентила при свим температурама
- Безбедан слој подмазивања при веома високим температурама
- Ниску потрошњу уља захваљујући малој брзини испаравања
- Одсуство наслага у коморама сагоревања у зони клипних прстенова и вентила
- Неутрално понашање према заптивним материјалима
- Продужење интервала замене уља и заштиту природних ресурса
- MidSAPS (Mid SAPS) = смањен садржај сумпора, фосфора и сулфатног пепела
- Чврст уљни филм при високим радним температурама
Карактеристике
| Параметар | Вредност | Надгледање |
|---|---|---|
| Препоруке | Chrysler MS-11106, Fiat 9.55535-GH2, Fiat 9.55535-S2, Ford WSS-M2C917-A, Porsche C40, VW 502 00 | |
| Brand | RAVENOL | |
| Вискозност | 5W-40 | |
| Густина на 20°Ц, g/cm³ | 848 | EN ISO 12185 |
| Боја | Жуто-браон | visual |
| Вискозност на 100°C, mm²/s | 13.3 | DIN 51562-1 |
| Вискозност на 40°C, mm²/s | 80 | DIN 51562-1 |
| Индекс вискозности VI | 170 | DIN ISO 2909 |
| Високотемпературни вискозитет (HTHS) на 150°C, mPa*s | 3.75 | ASTM D5481 |
| Ниска температура вискозитета (CCS) на -30ºЦ, mPa*s | 5900 | ASTM D5293 |
| Нискотемпературни пумпни вискозитет (MRV) на -35°Ц, mPa*s | 24.100 | ASTM D4684 |
| Тачка стињавања, °C | -39 | DIN ISO 3016 |
| Волатилност NOACK, % | 8.8 | ASTM D5800 |
| Температура паљења, °C | 242 | DIN EN ISO 2592 |
| Основни број, mgKOH/g | 9.8 | ASTM D2896 |
| Садржај сулфатног пепела, %wt. | 0.77 | DIN 51575 |
| Тежина, kg | 924.022 | |
| Дужина, mm | 580 | |
| Ширина, mm | 580 | |
| Висина, mm | 885 |
| Alpine | 0100161 |
| Alpine | 0100162 |
| Alpine | 0100163 |
| Alpine | 0100164 |
| Alpine | 0100165 |
| Alpine | 0100169 |
| Alpine | 0100171 |
| Alpine | 0100172 |
| Alpine | 0100173 |
| Alpine | 0100174 |
| Alpine | 0100175 |
| Alpine | 0100179 |
| Alpine | 100161 |
| Alpine | 100162 |
| Alpine | 100163 |
| Alpine | 100164 |
| Alpine | 100165 |
| Alpine | 100169 |
| Alpine | 100171 |
| Alpine | 100172 |
| Alpine | 100173 |
| Alpine | 100174 |
| Alpine | 100175 |
| Alpine | 100179 |
| BMW | 81229407002 |
| BMW | 81229407029 |
| DAF | 09259XX |
| Ford | 1130302 |
| Ford | 1130308 |
| Ford | 151FF7 |
| Ford | 151FF8 |
| Ford | 2420876 |
| Ford | 2420878 |
| Ford | 2420880 |
| Ford | 2420882 |
| Ford | KAMJ5W40GA1 |
| Ford | KAMJ5W40GC1 |
| Ford | KAMJ5W40GD1 |
| Ford | KAMJ5W40GF1 |
| General Motors | 19280522 |
| General Motors | 19280523 |
| General Motors | 19280524 |
| General Motors | 19280525 |
| General Motors | 19350796 |
| General Motors | 19350797 |
| General Motors | 19350798 |
| General Motors | 19350799 |
| General Motors | 19375068 |
| General Motors | 19375069 |
| General Motors | 19375070 |
| General Motors | 1942064 |
| General Motors | 1942065 |
| General Motors | 88900106 |
| General Motors | 88901965 |
| General Motors | 89062649 |
| General Motors | 93165506 |
| General Motors | 93165507 |
| Hyundai XTeer | 1011001 |
| Hyundai XTeer | 1011223 |
| Hyundai XTeer | 1041013 |
| Hyundai XTeer | 1041223 |
| Hyundai XTeer | 1051223 |
| Hyundai XTeer | 1061013 |
| Hyundai XTeer | 1061223 |
| Hyundai XTeer | 1200117 |
| Volkswagen Group | G052167 |
| Volkswagen Group | G052167A2 |
| Volkswagen Group | G052167A4 |
| Volkswagen Group | G052167A6 |
| Volkswagen Group | G052167M2 |
| Volkswagen Group | G052167M3 |
| Volkswagen Group | G052167M4 |
| Volkswagen Group | G052167M6 |
| Volkswagen Group | G052167M9 |
| Volkswagen Group | G052167S0 |
| Volkswagen Group | G052505 |
| Volkswagen Group | G052505M2 |
| Volkswagen Group | G052505M4 |
| Volkswagen Group | G052505M6 |
| Volkswagen Group | G052505M9 |
| Volkswagen Group | GC52107F2 |
| Volkswagen Group | GC52107F6 |
| Volkswagen Group | GC52107F9 |
| Volkswagen Group | GC52167F2 |
| Volkswagen Group | GC52167F6 |
| Volkswagen Group | GC52167F9 |
| Volkswagen Group | GC55167F2 |
| Volkswagen Group | GC55167F6 |
| Volkswagen Group | GC55167F9 |
| Volkswagen Group | GC60167F2 |
| Volkswagen Group | GC60167F6 |
| Volkswagen Group | GC60167F9 |
| Volkswagen Group | GC65167F2 |
| Volkswagen Group | GC65167F6 |
| Volkswagen Group | GC65167F9 |
| Volkswagen Group | GCN000600D2 |
| Volkswagen Group | GCN000600D4 |
| Volkswagen Group | GCN052167Z2 |
| Volkswagen Group | GCN052167Z4 |
| Volkswagen Group | GR52167M2 |
| Volkswagen Group | GR52167M4 |
| Volkswagen Group | GR52167M6 |
| Volkswagen Group | GR52167M9 |
| Volkswagen Group | GR52505M2 |
| Volkswagen Group | GR52505M4 |
| Volkswagen Group | GR52505M6 |
| Volkswagen Group | GR52505M9 |
| Volkswagen Group | GS55505M2 |
| Volkswagen Group | GS55505M2EUR |
| Volkswagen Group | GS55505M4 |
| Volkswagen Group | GS55505M4EUR |
| Volkswagen Group | GS55505M6 |
| Volkswagen Group | GS55505M6EUR |
| Volkswagen Group | GS55505M9EUR |
| Volkswagen Group | GV52167M2 |
| Volkswagen Group | GVWR52167M2 |
| Volkswagen Group | GVWR52502M2 |
| Volvo | 21363430 |
| Volvo | 23211287 |
| Volvo | 23211288 |
| Volvo | 23211290 |
0 рецензија за производМоторно уље RAVENOL VMO 5W-40