RAVENOL Super Synthetic Hydrocrack SSH 0W-30 - синтетичко нисковискозно моторно уље на бази хидрокрекинга за бензинске и дизел моторе.
RAVENOL SSH 0W-30 синтетичко лакотечно моторно уље, произведено применом CleanSynto® технологије за путничка бензинска и дизел возила са и без турбопуњача и директним убризгавањем горива. Минимизује трење, хабање, смањује потрошњу горива, обезбеђује одличне карактеристике при хладном старту. Продужени интервали замене према захтевима произвођача возила.
Уље гарантује чистоћу делова мотора како при вожњи СТОП-СТАРТ, тако и при великим брзинама вожње у ванградском режиму.
Универзално свесезонско моторно уље за све савремене бензинске и дизел моторе путничких аутомобила, аутомобила типа „караван“, комерцијалних возила мале тонаже.
Примена RAVENOL SSH 0W-30 обезбеђује:
- Високу заштиту од хабања
- Уштеду горива и добру течност
- Одлична детергентна и дисперзантна својства
- Спречавање стварања муља и наслага
- Дуг радни век захваљујући високој отпорности на оксидацију
- Одлична својства при хладном покретању
- Добре вискозно-температурне карактеристике
- Ниску испарљивост
- Чистоћу катализатора
Карактеристике
| Параметар | Вредност | Надгледање |
|---|---|---|
| Препоруке | BMW Longlife-98, Renault RN0700, VW 502 00, VW 505 00 | |
| Brand | RAVENOL | |
| Вискозност | 0W-30 | |
| Густина на 20°Ц, g/cm³ | 842 | EN ISO 12185 |
| Боја | Жуто-браон | visual |
| Вискозност на 100°C, mm²/s | 12.1 | DIN 51562-1 |
| Вискозност на 40°C, mm²/s | 67.2 | DIN 51562-1 |
| Индекс вискозности VI | 178 | DIN ISO 2909 |
| Високотемпературни вискозитет (HTHS) на 150°C, mPa*s | 3.53 | ASTM D5481 |
| Ниска температура вискозитета (CCS) на -35ºЦ, mPa*s | 5940 | ASTM D5293 |
| Нискотемпературни пумпни вискозитет (MRV) на -40°Ц, mPa*s | 24.300 | ASTM D4684 |
| Тачка стињавања, °C | -49 | DIN ISO 3016 |
| Волатилност NOACK, % | 9 | ASTM D5800 |
| Температура паљења, °C | 232 | DIN EN ISO 2592 |
| Основни број, mgKOH/g | 10 | ASTM D2896 |
| Садржај сулфатног пепела, %wt. | 1.35 | DIN 51575 |
| Тежина, kg | 194.092 | |
| Дужина, mm | 580 | |
| Ширина, mm | 580 | |
| Висина, mm | 885 |
| Honda | 08232P99B1CB1 |
| Honda | 08232P99B1LHE |
| Honda | 08232P99B2LHE |
| Honda | 08232P99B4LHE |
| Honda | 08232P99B5LHE |
| Honda | 08232P99B6CB1 |
| Honda | 08232P99B6LHE |
| Honda | 08250P99B1BA1 |
| Honda | 08250P99B6BA1 |
| Hyundai XTeer | 1011122 |
| Hyundai XTeer | 1041122 |
| Hyundai XTeer | 1201122 |
| Mitsubishi | MZ320150 |
| Mitsubishi | MZ320151 |
| Toyota | 0888082644 |
| Toyota | 0888082644GO |
| Toyota | 0888082645 |
| Volkswagen Group | G055167M2 |
| Volkswagen Group | G055167M4 |
| Volkswagen Group | G055167M6 |
| Volkswagen Group | G055167M9 |
| Volkswagen Group | GR55167M2 |
| Volkswagen Group | GR55167M4 |
| Volkswagen Group | GR55167M6 |
| Volkswagen Group | GR55167M9 |
| Volkswagen Group | GS55167R7 |
| Volkswagen Group | GV55167M2 |
| Volkswagen Group | GVWR55167M2 |
| Volvo | 1161711 |
| Volvo | 1161719 |
| Volvo | 1161726 |
0 рецензија за производМоторно уље RAVENOL SSH 0W-30