Кочна течност за велика термичка оптерећења у мото спорту, по квалитету знатно супериорнија DOT 4 и DOT 5.1. Гарантује сигурност при високим температурама и екстремним оптерећењима.
RAVENOL Racing Brake Fluid R325+ - кочна течност посебно дизајнирана за велика термичка оптерећења у мото спорту, по квалитету је знатно супериорнија не само DOT 4, већ и DOT 5.1. Елиминише могућност кључања течности. Формулација се заснива на висококвалитетној гликол-естерској технологији. Посебно одабрани комплекс адитива гарантује сигурност при високим температурама и екстремним оптерећењима.
Има високу тачку кипљења, што је идеално за примену течности за технику у условима спортских такмичења (ауто и мото). Обезбеђује највише показатеље у тешким условима тркачке експлоатације. Висока стабилност на високој температури.
Погодно за хидрауличне кочнице и погоне квачила, спортске хидрауличне кочнице и погоне квачила на високим температурама.
Не меша се са другим кочионим течностима!
Није погодан за аутомобиле у којима је прописана примена минералне кочионе течности типа LHM. Пратите прописе произвођача технике приликом избора и примене течности.
Примена Racing Brake Fluid R325+ обезбеђује:
- поуздано функционисање система опремљених ABS
- хемијску стабилност
- боље подмазивање
- неутрално понашање у вези са компонентама
- флуидност на ниским температурама
- компатибилност са свим кочионим течностима исте спецификације
Карактеристике
| Параметар | Вредност | Надгледање |
|---|---|---|
| FMVSS 116 спецификације (DOT) | DOT-4 | |
| Ширина, mm | 60 | |
| Дужина, mm | 85 | |
| Висина, mm | 185 | |
| Тежина, kg | 0.65 | |
| Brand | RAVENOL | |
| Густина на 20°Ц, g/cm³ | 1078 | EN ISO 12185 |
| Боја | Жута | visual |
| Вискозност на 100°Ц, mPa*s | 2.59 | ASTM D445 |
| Вискозност на -40°Ц, cSt | 1495 | ASTM D445 |
| Тачка кључања, °C | > 328 | FMVSS 116 |
| Тачка кључања „влажне течности”, °C | 204 | FMVSS 116 |
| Стабилност високе температуре, °C | -1 | FMVSS 116 |
| Хемијска стабилност, °C | 1 | FMVSS 116 |
| Испаравање, %w/w | 50 | FMVSS 116 |
| Флуидност на -40°C | i.O., 4s | FMVSS 116 |
| Флуидност на -50°C | i.O., 7s | FMVSS 116 |
| Хигроскопност на -40°Ц | транспарентан, 5s | FMVSS 116 |
| Хигроскопност на +60°Ц | Транспарент | FMVSS 116 |
| Може се мешати на -40°C | Транспарент | FMVSS 116 |
| Може се мешати на +60°C | Транспарент | FMVSS 116 |
| Садржај воде, % | < 0.2 | DIN 51777-1 |
| Поцинковано гвожђе, Δ mg/cm² | 0.03 | FMVSS 116 |
| Отпорност на корозију Челик, mg/cm² | 0.01 | FMVSS 116 |
| Отпорност на оксидацију Алуминијум, mg/cm² | -0.01 | FMVSS 116 |
| Отпорност на корозију Ливено гвожђе, Δ mg/cm² | -0,10 | FMVSS 116 |
| Отпорност на корозију Месинг, mg/cm² | -0.04 | FMVSS 116 |
| Отпорност на корозију Бакар, mg/cm² | -0.05 | FMVSS 116 |
| Ослобађање седимента, % | < 0.05 | FMVSS 116 |
| pH вредност | 7.51 | FMVSS 116 |
| Промена пречника гуме | 0.03 | FMVSS 116 |
| Промена тврдоће, °IRHD | -4 | FMVSS 116 |
| Изглед | i.O. | FMVSS 116 |
| Отпорност на SBR гуму на 70°Ц, Промена, mm | 0.76 | FMVSS 116 |
| Отпорност на SBR гуму на 120°Ц, Промена, mm | 1.05 | FMVSS 116 |
| Отпорност на EPDM гуму на 70°Ц (захтев према SAE Ј1703), тврдоћа, IRHD | -1 | FMVSS 116 |
| Отпорност на EPDM гуму на 120°Ц, тврдоћа, IRHD | -2.5 | FMVSS 116 |
| BRP | 779152 |
| Land Rover | LR067409 |
| Land Rover | T2R13675 |
| Nissan | KN91041001 |
| Nissan | KN9104100111 |
| Nissan | KN91041001EU |
| Toyota | A04300000 |
0 рецензија за производКочиона течност за ауто трке RAVENOL Racing Brake Fluid R325+