Артикал:
1221103
Врста уља:
Испуњава захтеве:
BMW 23001434404 CROSS
BMW 23007533513 CROSS
BMW 83220309031 CROSS
BMW MTF-LT-1 N
BMW MTF-LT-2 N
Fiat 9.55550-MZ2
Fiat F178.B06
Ford WSS-M2C 200-C3
Ford WSS-M2C 200-D2
MB 235.10
MTF-94
PSA B71 2330
Toyota MTF 97309
Toyota MTF ETL8997B
Toyota MTF XT4447 M+
VW G 052 911
VW G 055 532
VW G 055 538
Tolerances:
Ознаке:
Артикал:
1221103
Врста уља:
Испуњава захтеве:
BMW 23001434404 CROSS
BMW 23007533513 CROSS
BMW 83220309031 CROSS
BMW MTF-LT-1 N
BMW MTF-LT-2 N
Fiat 9.55550-MZ2
Fiat F178.B06
Ford WSS-M2C 200-C3
Ford WSS-M2C 200-D2
MB 235.10
MTF-94
PSA B71 2330
Toyota MTF 97309
Toyota MTF ETL8997B
Toyota MTF XT4447 M+
VW G 052 911
VW G 055 532
VW G 055 538
Tolerances:
Ознаке:
Потпуно синтетичко уље за мењаче. Користи се под великим механичким и термичким оптерећењима и обезбеђује продужени интервал замене.
RAVENOL MTF-2 75W-80 потпуно синтетичко уље за пренос произведено у Немачкој за мењаче на бази PAO полиалфаолефина.
Уље је формулисано на бази синтетичког базног уља са додатком посебног комплекса адитива.
RAVENOL MTF-2 75W-80 користи се при високим механичким и термичким оптерећењима, обезбеђује продужен интервал замене.
Аналогно је оригиналним течностима:
- AC Delco 10-4033
- BMW 23007533513
- BMW 83220309031
- BMW 23001434404
- Fiat 14621616
- Fiat F178.B06
- Ford 1382914
- Ford 1547953
- GM/Opel 1940711
- GM/Opel 88861800
- GM/Opel 88861801
- HONDA 0826199964
- HONDA 087989031
- Hyundai 02200-00130
- Land Rover TYK 500030
- MITSUBISHI 3005401
- MITSUBISHI MZ312644
- Nissan 999MP-MTF20P
- Nissan KE91699932R
- Peugeot 9730A2
- Subaru K0321-F0090
- Toyota 08885-00705
- VOLVO 1161681
- VOLVO 1161745
- VW G052911A2
- VW G055538A2
Примена MTF-2 SAE 75W-80 обезбеђује:
- Очување карактеристика вискозитета у најекстремнијим условима рада
- Одличну отпорност на смицање и одличну термичку стабилност
- Одличне вискозно-температурне особине
- Високу отпорност на оксидацију
- Добру заштиту од хабања, одлична својства против огреботина
- Одсуство пене чак и при великим оптерећењима
- Добре перформансе мењача на ниским температурама, врло ниску температуру губитка течности
- Продужени век трајања
- Стабилан уљни филм на високим температурама уља и под великим оптерећењима
Показати више
Показати мање
Страница производа на веб локацији произвођача: ravenol.de
Категории:
Карактеристике
| Параметар | Вредност | Надгледање |
|---|---|---|
| Ширина, mm | 400 | |
| Дужина, mm | 400 | |
| Висина, mm | 585 | |
| Тежина, kg | 55.062 | |
| Препоруке | AC Delco 10-403, Audi G052532, Audi G055532, BMW 23001434404 MTF-LT-1, BMW 23007533513 MTF-LT-2, BMW 83220309031 MTF-LT-1, Fiat 14621616, Fiat 9.55550-MZ2, Fiat F178.B06, Ford 1382914, Ford 1547953, Ford WSS-M2C200-C3, Ford WSS-M2C200-D2, GM 1940711, GM 88861800, GM 88861801, Honda 08261-99964 Genuine MTF Fluid, Honda 08798-9031 MTF-7289, Hyundai 02200-00130 TOD, Land Rover STC 9157, Land Rover STC 9158, Land Rover TYK500030, MB 235.10 (A 001 989 26 03), Mitsubishi 3005401, Mitsubishi MZ312644, MTF-94 Fluid für Land Rover, MG und Mini Cooper, Nissan 999MP-MTF20P, Nissan KE91699932R, Peugeot 9730A2, PSA B71 2330, Subaru K0321-F0090, Toyota 08885-00705, Toyota MTF 97309, Toyota MTF ETL8997B, Toyota MTF XT4447 M+, Volvo 1161681, Volvo 1161745, VW/Audi G 052 911 A2, VW/Audi G 055 538 A2 für ZF 6S450 Amarok 0C6 | |
| Вискозност | 75W-80 | |
| Brand | RAVENOL | |
| У складу са производима | AcDelco 10-403, Fiat 14621616, Ford 1382914, Ford 1547953, GM 1940711, GM 88861800, GM 88861801, Honda 08261-99964, Honda 08798-9031, Hyundai 02200-00130 TOD, Land Rover STC9157, Land Rover STC9158, Land Rover TYK500030, MB A 001 989 26 03, Mitsubishi 3005401, Mitsubishi MZ312644, Nissan 999MP-MTF20P, Nissan KE91699932R, PSA 9730.A2, Subaru K0321-F0090, Toyota 08885-00705, Volvo 1161681, Volvo 1161745, VW G 052 911, VW G 055 538 | |
| Густина на 20°Ц, g/cm³ | 847.5 | EN ISO 12185 |
| Боја | Жуто-браон | visual |
| Вискозност на 100°C, mm²/s | 9.1 | DIN 51562-1 |
| Вискозност на 40°C, mm²/s | 50.8 | DIN 51562-1 |
| Индекс вискозности VI | 163 | DIN ISO 2909 |
| Вискозност, Брукфилд на -40°Ц, mPa*s | 21.900 | ASTM D2983 |
| Тачка стињавања, °C | -51 | DIN ISO 3016 |
| Температура паљења, °C | 248 | DIN EN ISO 2592 |
| Испитивање корозије бакра, на 121ºЦ / 3х | 1b | ASTM D130 |
| AcDelco | 104033 |
| Alpine | 0101581 |
| Alpine | 0101582 |
| Alpine | 0101583 |
| Alpine | 0101584 |
| Alpine | 0101585 |
| Alpine | 101581 |
| Alpine | 101582 |
| Alpine | 101583 |
| Alpine | 101584 |
| Alpine | 101585 |
| BMW | 23001434404 |
| BMW | 23007533513 |
| BMW | 83192344627 |
| BMW | 83220140516 |
| BMW | 83220309031 |
| BMW | 83220396705 |
| BMW | 83220403247 |
| BMW | 83220403673 |
| BMW | 83222147018 |
| BMW | 83222148563 |
| BMW | 83222148564 |
| BMW | 83222339219 |
| BMW | 83222344589 |
| BMW | 83229408942 |
| Chrysler | 68227765 |
| Chrysler | 68227765AA |
| Chrysler | 68227765AB |
| Chrysler | 68227765GA |
| Chrysler | 68227765GB |
| Chrysler | K68227765AA |
| Chrysler | K68227765AB |
| FEBI | 40580 |
| Ford | 1382914 |
| Ford | 1552014 |
| Ford | 5U7JM2C200AA |
| General Motors | 4405810 |
| General Motors | 88861801 |
| General Motors | 88865880 |
| General Motors | 88865973 |
| General Motors | 90544180 |
| General Motors | 9119891 |
| Honda | 08208V18201HE |
| Honda | 08208V18205HE |
| Honda | 08208V18211HE |
| Honda | 0826099951 |
| Honda | 0826099951HA |
| Honda | 0826099951HB |
| Honda | 08267P9901ZT1 |
| Honda | 0846099954 |
| Honda | 0846099957 |
| Honda | 087989031 |
| Honda | 826099951 |
| Hyundai | 0023219041 |
| Hyundai | 0023219042 |
| Hyundai Motor | 0023219043 |
| Hyundai Motor | 0023219044 |
| Hyundai Motor | 0220000130 |
| Land Rover | STC9157 |
| Land Rover | STC9158 |
| Land Rover | TYK500030 |
| Land Rover | VYK000010 |
| Land Rover | XR850056 |
| Mazda | K020W0050E |
| Mercedes-Benz | A0019895103 |
| Mercedes-Benz | A001989510310 |
| Mercedes-Benz | A001989790312 |
| Mercedes-Benz | A002989380315DDRW |
| Mercedes-Benz | A002989380317DDRW |
| Mitsubishi | 120322MZ2C01 |
| Mitsubishi | 3005401 |
| Mitsubishi | MZ311127 |
| Mitsubishi | MZ312644 |
| Mitsubishi | MZ320195 |
| Mitsubishi | MZ320265 |
| Mitsubishi | MZ320284 |
| Mitsubishi | MZ320337 |
| Mitsubishi | MZ320901 |
| Nissan | KE90599930 |
| Nissan | KE90599930BE |
| Nissan | KE90599930RV |
| Nissan | KE90599930UK |
| Nissan | KE90799935 |
| Nissan | KE90799935R |
| Nissan | KE91699071 |
| Nissan | KE91699930 |
| Nissan | KE91699932 |
| Nissan | KE91699932R |
| Nissan | KE91699935 |
| Nissan | KE91699935P |
| Nissan | KE91699935R |
| Nissan | KE91699942 |
| Nissan | KE91699942R |
| Nissan | KE91699950 |
| Nissan | KE91699951 |
| Nissan | KE91699951R |
| Nissan | KE91699962 |
| Nissan | KLDC075800 |
| Pentosin | 8056107 |
| Pentosin | 8056206 |
| Porsche | 00004330038 |
| Porsche | 00004330038K01 |
| Porsche | 00004330505 |
| Porsche | 00004330507 |
| Subaru | K0321F0090 |
| Subaru | SOA635300 |
| Subaru | SOA748V0100 |
| Suzuki | 990F022B21036 |
| SWAG | 30940580 |
| Toyota | 0888500705 |
| Volkswagen | G055538S0 |
| Volkswagen Group | G00500005 |
| Volkswagen Group | G00500020 |
| Volkswagen Group | G052532 |
| Volkswagen Group | G052532A2 |
| Volkswagen Group | G052532S0 |
| Volkswagen Group | G055532 |
| Volkswagen Group | G055532A2 |
| Volkswagen Group | G055532S0 |
| Volkswagen Group | G055538A2 |
| Volkswagen Group | N05279800 |
| Volvo | 1161681 |
| Volvo | 1161745 |
| Volvo | 31437148 |
0 рецензија за производУље за пренос RAVENOL MTF-2 75W-80