Артикал:
1330118
Врста уља:
Испуњава захтеве:
DIN 51 506 VDL
Испуњава спецификације:
ISO VG Class 150
Tolerances:
Ознаке:
Артикал:
1330118
Врста уља:
Испуњава захтеве:
DIN 51 506 VDL
Испуњава спецификације:
ISO VG Class 150
Tolerances:
Ознаке:
RAVENOL Kompressorenoel PAO VDL 150 is a premium quality compressor oil of the ISO VG Class 150, which is specially designed to extend the service life time of compressors.
Показати више
Показати мање
Страница производа на веб локацији произвођача: ravenol.de
Карактеристике
| Параметар | Вредност | Надгледање |
|---|---|---|
| Ширина, mm | 255 | |
| Дужина, mm | 295 | |
| Висина, mm | 370 | |
| Тежина, kg | 196.996 | |
| Препоруке | Übertrifft die Anforderungen nach DIN 51 506 VDL | |
| Волатилност NOACK, % | 1.32 | ASTM D5800 |
| Brand | RAVENOL | |
| Вискозност | 150 | |
| Густина на 20°Ц, g/cm³ | 868 | EN ISO 12185 |
| Боја | Жута | visual |
| Вискозност на 100°C, mm²/s | 16.1 | DIN 51562-1 |
| Вискозност на 40°C, mm²/s | 146.5 | DIN 51562-1 |
| Индекс вискозности VI | 115 | DIN ISO 2909 |
| Тачка стињавања, °C | -24 | DIN ISO 3016 |
| Температура паљења, °C | 287 | DIN EN ISO 2592 |
| Киселински број, ТАН, mgKOH/g | 0.14 | ASTM D664 |
| Одвајање воде, ml/54°Cmin | 41-40-0 (10) | ASTM D1401 |
| Формирање пене И на 24°Ц, ml/ml | 0/0 | ASTM D892 |
| Формирање пене ИИ на 93,5°Ц, ml/ml | 10/0 | ASTM D892 |
| Формирање пене ИИИ од 24°Ц до 93,5°Ц, ml/ml | 0/0 | ASTM D892 |
| Испитивање корозије бакра, на 100°Ц/3х | 1a | ASTM D130 |
| Рђање (корозија) А – дестилована вода | положио | ASTM D665 |
| Рђање (корозија) Б – синтетичка морска вода | положио | ASTM D665 |
| Губитак испаравањем % теж. | < 0.1 | ASTM D524 |
0 рецензија за производКомпресорско уље RAVENOL Kompressorenoel VDL PAO 150