Синтетичко моторно уље, произведено применом CleanSynto® технологије за бензинске и дизел моторе са и без турбопуњача и са директним убризгавањем горива за путничка возила.
RAVENOL HST 5W-40 - синтетичко моторно уље, произведено применом CleanSynto® технологије за бензинске и дизел моторе са и без турбопуњача и са директним убризгавањем горива за путничка возила. Минимизује трење, хабање, смањује потрошњу горива, обезбеђује одлична својства при хладном старту. Продужени интервали замене према захтевима произвођача возила.
RAVENOL HST 5W-40 гарантује рад мотора у свим режимима експлоатације, на пример, у режимима „старт-стоп“, као и у условима вожње по аутопуту.
RAVENOL HST 5W-40 је енергетски ефикасно, свесезонско моторно уље за савремене бензинске и дизел моторе путничких возила, караван возила, лаких теретних возила, специјално развијено за турбинисане моторе и моторе опремљене катализатором.
Примена RAVENOL HST 5W-40 обезбеђује:
- Високу заштиту од хабања
- Уштеду горива захваљујући лакотекућим својствима
- Одлична детергентна и дисперзантна својства
- Заштиту од стварања муља
- Продужени радни век уља захваљујући отпорности на оксидацију
- Одлична својства при хладном покретању
- Одлична вискозно-температурна својства
- Ниску способност испаравања
- Чистоћу катализатора
Карактеристике
| Параметар | Вредност | Надгледање |
|---|---|---|
| Препоруке | Chrysler MS-10725, Chrysler MS-10850, Chrysler MS-12991 (MS-10896), Fiat 9.55535-Z2, MB 226.5, MB 229.3, Opel/GM-LL-B-025, PSA B71 2296 | |
| Brand | RAVENOL | |
| Вискозност | 5W-40 | |
| Густина на 20°Ц, g/cm³ | 847 | EN ISO 12185 |
| Боја | Бровн | visual |
| Вискозност на 100°C, mm²/s | 13.3 | DIN 51562-1 |
| Вискозност на 40°C, mm²/s | 78.2 | DIN 51562-1 |
| Индекс вискозности VI | 173 | DIN ISO 2909 |
| Високотемпературни вискозитет (HTHS) на 150°C, mPa*s | 3.91 | ASTM D5481 |
| Ниска температура вискозитета (CCS) на -30ºЦ, mPa*s | 5480 | ASTM D5293 |
| Нискотемпературни пумпни вискозитет (MRV) на -35°Ц, mPa*s | 25.000 | ASTM D4684 |
| Тачка стињавања, °C | -42 | DIN ISO 3016 |
| Волатилност NOACK, % | 7.4 | ASTM D5800 |
| Температура паљења, °C | 240 | DIN EN ISO 2592 |
| Основни број, mgKOH/g | 12 | ASTM D2896 |
| Садржај сулфатног пепела, %wt. | 1.19 | DIN 51575 |
| Тежина, kg | 17.764 | |
| Дужина, mm | 340 | |
| Ширина, mm | 205 | |
| Висина, mm | 395 |
| Geely | 550046104 |
| Geely | 92432F100 |
| Geely | 92432F101 |
| Renault | 7711658110 |
| Renault | 7711658111 |
| Renault | 7711943689 |
| Renault | 7711943690 |
| Renault | 7711943691 |
| УАЗ | 000000473400600 |
| УАЗ | 000101001054002 |
| УАЗ | 000101004054002 |
| УАЗ | 473400600 |
0 рецензија за производМоторно уље RAVENOL HST 5W-40