Полусинтетичко лакотечно моторно уље за путничке бензинске и дизел моторе.
RAVENOL HPS 5W-30 – полусинтетичко лакотечно моторно уље, произведено применом CleanSynto® технологије на бази хидрокрекованог базног уља треће групе са додатком полиалфаолефина ПАО, за бензинске и дизел моторе путничких аутомобила са и без турбопуњача и директним убризгавањем горива.
Минимизује трење, хабање, омогућава уштеду горива, обезбеђује одлична својства при хладном старту. Продужени интервали замене према захтевима произвођача аутомобила. Одлична својства при хладном старту обезбеђују одлично подмазивање. Захваљујући уштеди горива RAVENOL HPS 5W-30 смањује емисију штетних материја у атмосферу.
Примена RAVENOL HPS 5W-30 обезбеђује:
- Добру отпорност на смицање
- Одлична детергентна и дисперзантна својства
- Дуг радни век захваљујући високој отпорности на оксидацију
- Чистоћу катализатора
- Уштеду горива при делимичном и пуном оптерећењу
- Одлична вискозно-температурна својства
- Одлична својства при хладном старту
- Чврст уљни филм при високим радним температурама
- Заштиту од хабања, корозије и стварања пене
Карактеристике
| Параметар | Вредност | Надгледање |
|---|---|---|
| Препоруке | BMW Longlife-98, MB 229.3, VW 502 00, VW 505 00 | |
| Brand | RAVENOL | |
| Вискозност | 5W-30 | |
| Густина на 20°Ц, g/cm³ | 850 | EN ISO 12185 |
| Боја | Жуто-браон | visual |
| Вискозност на 100°C, mm²/s | 12.15 | DIN 51562-1 |
| Вискозност на 40°C, mm²/s | 70.9 | DIN 51562-1 |
| Индекс вискозности VI | 170 | DIN ISO 2909 |
| Високотемпературни вискозитет (HTHS) на 150°C, mPa*s | 3.71 | ASTM D5481 |
| Ниска температура вискозитета (CCS) на -30ºЦ, mPa*s | 6140 | ASTM D5293 |
| Нискотемпературни пумпни вискозитет (MRV) на -35°Ц, mPa*s | 20.800 | ASTM D4684 |
| Тачка стињавања, °C | -39 | DIN ISO 3016 |
| Волатилност NOACK, % | 8.9 | ASTM D5800 |
| Температура паљења, °C | 232 | DIN EN ISO 2592 |
| Основни број, mgKOH/g | 11 | ASTM D2896 |
| Садржај сулфатног пепела, %wt. | 1.18 | DIN 51575 |
| Тежина, kg | 924.022 | |
| Дужина, mm | 580 | |
| Ширина, mm | 580 | |
| Висина, mm | 885 |
| Chrysler | 4761838AD |
| Chrysler | 4761838MA |
| Chrysler | 4761844MA |
| Honda | 087989014 |
| Hyundai Motor | 0510000110 |
| Hyundai Motor | 0510000141 |
| Hyundai Motor | 0510000410 |
| Hyundai Motor | 0510000441 |
| Hyundai Motor | 510000110 |
| LADA | 88889M05400100 |
| LADA | 88889M05400400 |
| Mazda | 0000775W30QT |
| Mazda | 151289 |
| Mazda | 452349R |
| Mazda | 452362R |
| Mazda | 530208TFE |
| Mazda | 830077281 |
| Mazda | K004W0508C |
| Mazda | K004W0512J |
| Mazda | K020W0512J |
| Mercedes-Benz | A000989510411FHFE |
| Mercedes-Benz | A000989510413FHFE |
| Mercedes-Benz | A000989510417FHFE |
| Mercedes-Benz | A000989510419FHFE |
| Mitsubishi | 3601401 |
| Mitsubishi | 3601610 |
| Nissan | KLAM305301 |
| Nissan | KLAM305304 |
| Subaru | K0215Y0271 |
| Suzuki | 9900021A40036 |
| Toyota | 0888007705 |
| Toyota | 0888007706 |
| Toyota | 0888009105 |
| Toyota | 0888009106 |
| Toyota | 0888081013 |
| Toyota | 0888081015 |
| Toyota | 0888381013 |
0 рецензија за производМоторно уље RAVENOL HPS 5W-30