Синтетичко средњепепеоно (Mid SAPS) лакотечно моторно уље за путничке бензинске и дизел моторе. Синтетичко моторно уље RAVENOL HLS 5W-30 погодно је за дизел моторе са DPF филтерима за честице.
RAVENOL HLS 5W-30 синтетичко лакотечно моторно уље, произведено применом CleanSynto® технологије за путничка бензинска и дизел моторе са и без турбопуњача и директним убризгавањем горива. Минимизује трење, хабање, омогућава уштеду горива, поседује одлична својства при „хладном“ старту. Продужени интервали замене према захтевима произвођача возила.
Обезбеђује добра својства подмазивања при „хладном“ старту. Омогућава уштеду горива, услед чега се смањује емисија штетних материја у атмосферу.
Јесте уље MID SAPS (средњи садржај фосфора, пепела и сумпора) и спречава зачепљење филтера за честице DPF.
Препоручује се за путничка бензинска и дизел моторе са и без турбопуњача и директним убризгавањем горива при различитим условима експлоатације. Погодно за возила опремљена филтером за честице DPF.
Примена RAVENOL HLS 5W-30 обезбеђује:
- Уштеду горива при делимичном и пуном оптерећењу
- Врхунску заштиту од хабања чак и у условима велике брзине кретања, обезбеђује дуговечност мотора
- Одличне показатеље при хладном старту чак и при ниским температурама испод -25 °C
- Чврст уљни филм у свим условима експлоатације
- Ниску потрошњу уља захваљујући малој брзини испаравања
- Одсуство наслага у коморама сагоревања у зони клипних прстенова и вентила
- Неутрално понашање према заптивним материјалима
- Продужење интервала замене уља и заштиту природних ресурса
Карактеристике
| Параметар | Вредност | Надгледање |
|---|---|---|
| Препоруке | Chrysler MS-11106, Fiat 9.55535-S3, MB 226.52, Renault RN17, Stellantis FPW9.55535/03, VW 502 00, VW 505 00, VW 505 01 | |
| Brand | RAVENOL | |
| Вискозност | 5W-30 | |
| Густина на 20°Ц, g/cm³ | 847 | EN ISO 12185 |
| Боја | Жуто-браон | visual |
| Вискозност на 100°C, mm²/s | 12.2 | DIN 51562-1 |
| Вискозност на 40°C, mm²/s | 72.7 | DIN 51562-1 |
| Индекс вискозности VI | 166 | DIN ISO 2909 |
| Високотемпературни вискозитет (HTHS) на 150°C, mPa*s | 3.68 | ASTM D5481 |
| Ниска температура вискозитета (CCS) на -30ºЦ, mPa*s | 6187 | ASTM D5293 |
| Нискотемпературни пумпни вискозитет (MRV) на -35°Ц, mPa*s | 20.400 | ASTM D4684 |
| Тачка стињавања, °C | -39 | DIN ISO 3016 |
| Волатилност NOACK, % | 8.9 | ASTM D5800 |
| Температура паљења, °C | 234 | DIN EN ISO 2592 |
| Основни број, mgKOH/g | 7.8 | ASTM D2896 |
| Садржај сулфатног пепела, %wt. | 0.69 | DIN 51575 |
| Тежина, kg | 922.022 | |
| Дужина, mm | 580 | |
| Ширина, mm | 580 | |
| Висина, mm | 885 |
| Alpine | 0100301 |
| Alpine | 0100302 |
| Alpine | 0100303 |
| Alpine | 0100304 |
| Alpine | 0100305 |
| Alpine | 0100309 |
| Alpine | 0101361 |
| Alpine | 0101362 |
| Alpine | 0101363 |
| Alpine | 0101364 |
| Alpine | 0101365 |
| Alpine | 0101369 |
| Alpine | 100301 |
| Alpine | 100302 |
| Alpine | 100303 |
| Alpine | 100304 |
| Alpine | 100305 |
| Alpine | 100309 |
| Alpine | 101361 |
| Alpine | 101362 |
| Alpine | 101363 |
| Alpine | 101364 |
| Alpine | 101365 |
| Alpine | 101369 |
| BMW | 83210398507 |
| BMW | 83210398508 |
| BMW | 83210398509 |
| BMW | 83210398511 |
| BMW | 83210406573 |
| BMW | 83212165645 |
| BMW | 83212165648 |
| BMW | 83212405077 |
| BMW | 83212405633 |
| BMW | 83212456990 |
| BMW | 83212459736 |
| BMW | 83212465865 |
| BMW | 83212466459 |
| Chrysler | 05166241AA |
| Chrysler | 05166248AA |
| Chrysler | 68001334AA |
| Chrysler | 68001335AA |
| Chrysler | 68001335AB |
| Chrysler | 68001335PA |
| Chrysler | 68001335PB |
| Chrysler | 68001337EA |
| Chrysler | 68524973AA |
| FEBI | 32941 |
| FEBI | 32942 |
| FEBI | 32943 |
| FEBI | 32944 |
| FEBI | 39336 |
| Ford | 2420906 |
| Ford | 2420908 |
| Ford | 2420910 |
| Ford | 2420912 |
| Ford | 2520314 |
| Ford | 2520316 |
| Ford | 2520318 |
| Ford | 2520320 |
| Ford | KAMJ2C912FA1 |
| Ford | KAMJ2C912FC1 |
| Ford | KAMJ2C912FD1 |
| Ford | KAMJ2C912FF1 |
| Ford | KAMJ9C912JA1 |
| Ford | KAMJ9C912JC1 |
| Ford | KAMJ9C912JD1 |
| Ford | KAMJ9C912JF1 |
| General Motors | 109129 |
| General Motors | 109200 |
| General Motors | 109201 |
| General Motors | 109289 |
| General Motors | 109289T |
| General Motors | 109290 |
| General Motors | 109290T |
| General Motors | 12799130 |
| General Motors | 12799132 |
| General Motors | 12799133 |
| General Motors | 19104983 |
| General Motors | 19104984 |
| General Motors | 19104985 |
| General Motors | 19246956 |
| General Motors | 19286398 |
| General Motors | 19286399 |
| General Motors | 19286400 |
| General Motors | 19286427 |
| General Motors | 19286428 |
| General Motors | 19336418 |
| General Motors | 19354306 |
| General Motors | 19354309 |
| General Motors | 19375048 |
| General Motors | 19375049 |
| General Motors | 19375050 |
| General Motors | 19375051 |
| General Motors | 19419412 |
| General Motors | 19419413 |
| General Motors | 1942004 |
| General Motors | 1942006 |
| General Motors | 1942007 |
| General Motors | 1942009 |
| General Motors | 1942010 |
| General Motors | 1942011 |
| General Motors | 1942012 |
| General Motors | 1942039 |
| General Motors | 1942040 |
| General Motors | 1942041 |
| General Motors | 1942042 |
| General Motors | 1942053 |
| General Motors | 1942054 |
| General Motors | 19420549 |
| General Motors | 19420550 |
| General Motors | 1942069 |
| General Motors | 1942206 |
| General Motors | 1942207 |
| General Motors | 1942208 |
| General Motors | 1942215 |
| General Motors | 1942216 |
| General Motors | 1942217 |
| General Motors | 1942218 |
| General Motors | 1942219 |
| General Motors | 1942220 |
| General Motors | 315155002 |
| General Motors | 315159004 |
| General Motors | 400127072 |
| General Motors | 400127080 |
| General Motors | 400131751 |
| General Motors | 400131769 |
| General Motors | 4036021548142 |
| General Motors | 4200000 |
| General Motors | 4200609 |
| General Motors | 458942 |
| General Motors | 88865157 |
| General Motors | 88865338 |
| General Motors | 88865539 |
| General Motors | 89063549 |
| General Motors | 93160352 |
| General Motors | 93165002 |
| General Motors | 93165003 |
| General Motors | 93165004 |
| General Motors | 93165005 |
| General Motors | 93165006 |
| General Motors | 93165007 |
| General Motors | 93165008 |
| General Motors | 93165009 |
| General Motors | 93165010 |
| General Motors | 93165011 |
| General Motors | 93165014 |
| General Motors | 93165209 |
| General Motors | 93165210 |
| General Motors | 93165211 |
| General Motors | 93165212 |
| General Motors | 93165313 |
| General Motors | 93165314 |
| General Motors | 93165554 |
| General Motors | 93165555 |
| General Motors | 93165556 |
| General Motors | 93165557 |
| General Motors | 93165558 |
| General Motors | 93165559 |
| General Motors | 93165560 |
| General Motors | 93165561 |
| General Motors | 93165562 |
| General Motors | 93165611 |
| General Motors | 93165612 |
| General Motors | 93165613 |
| General Motors | 93165614 |
| General Motors | 93165661 |
| General Motors | 93165662 |
| General Motors | 93165690 |
| General Motors | 95599403 |
| General Motors | 95599404 |
| General Motors | 95599405 |
| General Motors | 95599408 |
| General Motors | 95599581 |
| Hyundai XTeer | 1011003 |
| Hyundai XTeer | 1011004 |
| Hyundai XTeer | 1011115 |
| Hyundai XTeer | 1011224 |
| Hyundai XTeer | 1041115 |
| Hyundai XTeer | 1041118 |
| Hyundai XTeer | 1041222 |
| Hyundai XTeer | 1051222 |
| Hyundai XTeer | 1051224 |
| Hyundai XTeer | 1061001 |
| Hyundai XTeer | 1061224 |
| Hyundai XTeer | 1200015 |
| Hyundai XTeer | 1200115 |
| Hyundai XTeer | 1200118 |
| Hyundai XTeer | 1200224 |
| Mercedes-Benz | A0000989950217AMEW |
| Mercedes-Benz | A000989100811BBDU |
| Mercedes-Benz | A000989100817BBDU |
| Mercedes-Benz | A000989100819BBDU |
| Mercedes-Benz | A000989550409 |
| Mercedes-Benz | A000989550411 |
| Mercedes-Benz | A000989550411FBDD |
| Mercedes-Benz | A000989550411FBDR |
| Mercedes-Benz | A000989550411FMEE |
| Mercedes-Benz | A000989550411FMEI |
| Mercedes-Benz | A000989550413FMEE |
| Mercedes-Benz | A000989550413FMEI |
| Mercedes-Benz | A000989550417FBDR |
| Mercedes-Benz | A000989550417FMEE |
| Mercedes-Benz | A000989550418FMEW |
| Mercedes-Benz | A000989550419FMEE |
| Mercedes-Benz | A000989700609AMED |
| Mercedes-Benz | A000989700611 |
| Mercedes-Benz | A000989700611ABDE |
| Mercedes-Benz | A000989700611ABDW |
| Mercedes-Benz | A000989700611AMED |
| Mercedes-Benz | A000989700611AMEE |
| Mercedes-Benz | A000989700611AMEW |
| Mercedes-Benz | A000989700613 |
| Mercedes-Benz | A000989700613ABDE |
| Mercedes-Benz | A000989700613ABDW |
| Mercedes-Benz | A000989700613AMEE |
| Mercedes-Benz | A000989700613AMEW |
| Mercedes-Benz | A000989700616ABDE |
| Mercedes-Benz | A000989700616AMEE |
| Mercedes-Benz | A000989700617ABDE |
| Mercedes-Benz | A000989700617ABDS |
| Mercedes-Benz | A000989700617ABDW |
| Mercedes-Benz | A000989700617AMED |
| Mercedes-Benz | A000989700617AMEE |
| Mercedes-Benz | A000989700617AMEW |
| Mercedes-Benz | A000989700618ABDE |
| Mercedes-Benz | A000989700618ABDW |
| Mercedes-Benz | A000989700618AMEE |
| Mercedes-Benz | A000989700618AMEW |
| Mercedes-Benz | A000989700619ABDE |
| Mercedes-Benz | A000989700619AMED |
| Mercedes-Benz | A000989700619AMEE |
| Mercedes-Benz | A000989800211BMEP |
| Mercedes-Benz | A000989800211BMER |
| Mercedes-Benz | A000989800211BMEU |
| Mercedes-Benz | A000989800213BMEP |
| Mercedes-Benz | A000989800217BMEP |
| Mercedes-Benz | A000989800217BMER |
| Mercedes-Benz | A000989800217BMEU |
| Mercedes-Benz | A000989800219BMEU |
| Mercedes-Benz | A000989820709FBDD |
| Mercedes-Benz | A000989820711FBDD |
| Mercedes-Benz | A000989820711FBDE |
| Mercedes-Benz | A000989820711FBDK |
| Mercedes-Benz | A000989820711FBDM |
| Mercedes-Benz | A000989820711FBDR |
| Mercedes-Benz | A000989820711FBDW |
| Mercedes-Benz | A000989820713FBDE |
| Mercedes-Benz | A000989820713FBDK |
| Mercedes-Benz | A000989820713FBDM |
| Mercedes-Benz | A000989820713FBDW |
| Mercedes-Benz | A000989820715FBDK |
| Mercedes-Benz | A000989820717FBDD |
| Mercedes-Benz | A000989820717FBDE |
| Mercedes-Benz | A000989820717FBDK |
| Mercedes-Benz | A000989820717FBDM |
| Mercedes-Benz | A000989820717FBDR |
| Mercedes-Benz | A000989820717FBDW |
| Mercedes-Benz | A000989820718FBDE |
| Mercedes-Benz | A000989820718FBDK |
| Mercedes-Benz | A000989820719FBDD |
| Mercedes-Benz | A000989820719FBDE |
| Mercedes-Benz | A000989820719FBDK |
| Mercedes-Benz | A000989860411EMEJ |
| Mercedes-Benz | A000989860412EMEJ |
| Mercedes-Benz | A000989860417EMEJ |
| Mercedes-Benz | A000989920511GMEI |
| Mercedes-Benz | A000989920513GMEI |
| Mercedes-Benz | A000989950211 |
| Mercedes-Benz | A000989950211AMED |
| Mercedes-Benz | A000989950211AMEE |
| Mercedes-Benz | A000989950211AMEW |
| Mercedes-Benz | A000989950213 |
| Mercedes-Benz | A000989950213AMEE |
| Mercedes-Benz | A000989950216AMEE |
| Mercedes-Benz | A000989950217AMED |
| Mercedes-Benz | A000989950217AMEE |
| Mercedes-Benz | A000989950217AMES |
| Mercedes-Benz | A000989950217AMEW |
| Mercedes-Benz | A0009899701AAA4 |
| Mercedes-Benz | A0009899701AAA6 |
| Mercedes-Benz | A0009899701AAA8 |
| Mercedes-Benz | A0009899701AAA9 |
| Mercedes-Benz | A0009899701ADA4 |
| Mercedes-Benz | A0009899701ADA6 |
| Mercedes-Benz | A0009899701ARU8 |
| Mercedes-Benz | A0019893701 |
| Mercedes-Benz | A00198937010016 |
| Mercedes-Benz | A00198937010018 |
| Mercedes-Benz | A001989370110 |
| Mercedes-Benz | A0019893701AAA6 |
| Mercedes-Benz | A0019893701AAA8 |
| Mercedes-Benz | A0019893701AGA6 |
| Mercedes-Benz | A0019893701BAA2 |
| Mercedes-Benz | A0019893701BAA4 |
| Mercedes-Benz | A0019893701BAA6 |
| Mercedes-Benz | A0019893701BAA7 |
| Mercedes-Benz | A0019893701BGA2 |
| Mercedes-Benz | A0019893701BRD6 |
| Mercedes-Benz | A0019893701USA6 |
| Mercedes-Benz | A0019893701USA8 |
| Mercedes-Benz | A0019893701USA9 |
| Mercedes-Benz | BQ1090237 |
| Mercedes-Benz | BQ1090239 |
| Mitsubishi | MZ320267 |
| Mitsubishi | MZ320268 |
| Nissan | KE90091033 |
| Nissan | KE90091043 |
| Nissan | KE90091073 |
| Opel | 1942000 |
| Opel | 1942001 |
| Opel | 1942002 |
| Opel | 1942003 |
| Opel | 1942214 |
| SsangYong | 0000000657 |
| SsangYong | 0000000658 |
| SsangYong | 0000000666 |
| SsangYong | LLK05W30001 |
| SsangYong | LLK05W30004 |
| SsangYong | SY0000000657 |
| SsangYong | SY0000000658 |
| SWAG | 15932941 |
| SWAG | 15932942 |
| SWAG | 15932943 |
| SWAG | 15932944 |
| SWAG | 99939336 |
| УАЗ | 000000473408600 |
0 рецензија за производМоторно уље RAVENOL HLS 5W-30