Потпуно синтетичко моторно уље на бази полиалфаолефина (ПАО), произведено коришћењем USVO® и CleanSynto® технологија за путничке бензинске и дизел моторе са и без турбо пуњења и директним убризгавањем горива. Посебно се препоручује за хибридне моторе. Смањује трење, хабање и потрошњу горива.
RAVENOL Extra Fuel Economy EFE 0W-16 - потпуно синтетичко лако тече моторно уље на бази полиалфаолефина (ПАО) најновије класе вискозности SAE 0W-16, лиценцирано од стране API SN, произведено коришћењем USVO® и CleanSynto® технологије за путничке бензинске моторе са и без турбопуњења и директним убризгавањем горива.
RAVENOL Extra Fuel Economy EFE 0W-16 посебно се препоручује за хибридне моторе. Развијен је на основу тројезгреног молибдена са употребом органских модификатора трња OFM (Organic Friction Modifiers), што омогућава смањење трњења, трошења и смањење потрошње горива, такође обезбеђује одличне својства при хладном старту.
Продужени интервали замене према захтевима произвођача аутомобила. Оптимална својства подмазивања у "хладном" старту. Нова класа вискозности SAE 0W-16 обезбеђује добру флуидност и економичност горива, смањује емисију штетних материја у атмосферу.
RAVENOL Extra Fuel Economy EFE 0W-16 користи се као високопроизводно лако течеће моторно уље за савремене моторе, као и за лаке бензинске моторе са и без турбонаддувања и директног убризгавања горива, као и за хибридне моторе при различитим условима експлоатације, када се препоручује примена моторног уља са ниском вязкошћу класе вязкости 0W-16, 0W-20 или 5W-20.
Испуњава захтеве:
- HONDA 08215-99974
- HONDA 08216-99974
- HONDA 08232-P99S1LHE
- HONDA Ultra Next
- HONDA Hybrid Engine
- HONDA Ultra Green
- MITSUBISHI MZ102661
- MITSUBISHI MZ102662
- MITSUBISHI DiaQueen ECO Plus
- Nissan KLANM-01A04 Extra Save X Eco
- Toyota 08880-11005
Примена RAVENOL Extra Fuel Economy EFE 0W-16 обезбеђује:
- уштеду горива при средњим и високим оптерећењима
- врхунску заштиту од хабања чак и у условима велике брзине вожње, осигурава издржљивост мотора
- одлична својства при "хладном" старту, чак и при ниским температурама испод -35°C
- издржљив уљни филм на високим радним температурама
- ниску испаравање, смањену потрошњу уља
- одсуство одлагања у камери сагоревања, у зони поршневих прстенова и вентила
- неутралност материјала за заптивање
- повећање интервала замене уља и заштиту природних ресурса
Карактеристике
| Параметар | Вредност | Надгледање |
|---|---|---|
| Препоруке | Honda 08215-99974, Honda 08216-99974, Honda 08232-P99S1LHE, Honda Ultra Green, Honda Ultra Next, Mitsubishi Dia Queen ECO Plus, Mitsubishi MZ102661, Mitsubishi MZ102662, Nissan KLANM-01A04 Extra Save X Eco Hybrid Engine, Renault AN2022, Toyota 08880-11005, Toyota 08880-13105, Toyota 08880-83889 | |
| Brand | RAVENOL | |
| Вискозност | 0W-16 | |
| У складу са производима | Honda 08215-99974, Honda 08216-99974, Honda 08232-P99S1LHE, Honda Ultra Green, Honda Ultra Next, Mitsubishi MZ102661, Mitsubishi MZ102662, Nissan KLANM-01A04, Toyota 08880-11005, Toyota 08880-13105, Toyota 08880-83889 | |
| Густина на 20°Ц, g/cm³ | 840 | EN ISO 12185 |
| Боја | Зелен | visual |
| Вискозност на 100°C, mm²/s | 7.2 | DIN 51562-1 |
| Вискозност на 40°C, mm²/s | 38.4 | DIN 51562-1 |
| Индекс вискозности VI | 156 | DIN ISO 2909 |
| Високотемпературни вискозитет (HTHS) на 150°C, mPa*s | 2.4 | ASTM D5481 |
| Ниска температура вискозитета (CCS) на -35ºЦ, mPa*s | 4400 | ASTM D5293 |
| Нискотемпературни пумпни вискозитет (MRV) на -40°Ц, mPa*s | 9.270 | ASTM D4684 |
| Тачка стињавања, °C | -60 | DIN ISO 3016 |
| Волатилност NOACK, % | 6.8 | ASTM D5800 |
| Температура паљења, °C | 240 | DIN EN ISO 2592 |
| Основни број, mgKOH/g | 8.4 | ASTM D2896 |
| Садржај сулфатног пепела, %wt. | 0.9 | DIN 51575 |
| Тежина, kg | 3.685 | |
| Дужина, mm | 185 | |
| Ширина, mm | 85 | |
| Висина, mm | 340 |
| Alpine | 0121681 |
| Alpine | 0121682 |
| Honda | 0821699974 |
| Honda | 0821699974RUS |
| Honda | 0821699977 |
| Honda | 08232P99S1LHE |
| Honda | 08232P99S4LHE |
| Honda | 08232P99S6LHE |
| Honda | 087989062 |
| Hyundai Motor | 0510000191 |
| Hyundai Motor | 0510000491 |
| Mitsubishi | MZ102661 |
| Mitsubishi | MZ102662 |
| Nissan | KLAN901602 |
| Nissan | KLAN901604 |
| Nissan | KLAN901620 |
| Nissan | KLANM01A02 |
| Nissan | KLANM01A04 |
| Nissan | KLAP901602 |
| Nissan | KLAP901604 |
| Nissan | KLAP901620 |
| Subaru | SOA427V3000 |
| Subaru | SOA427V3100 |
| Suzuki | 9900021D40026 |
| Suzuki | 9900021D40036 |
| Suzuki | 9900021D40206 |
| Suzuki | 990F021D400D7 |
| Suzuki | 990F021D400P7 |
| Suzuki | 990F021D40B017 |
| Suzuki | 990F021D40B047 |
| Toyota | 0027916QTE |
| Toyota | 0888011005 |
| Toyota | 0888012100 |
| Toyota | 0888012103 |
| Toyota | 0888012105 |
| Toyota | 0888012803 |
| Toyota | 0888013100 |
| Toyota | 0888013103 |
| Toyota | 0888013105 |
| Toyota | 0888013303 |
| Toyota | 0888083889 |
| Toyota | 0888084081 |
| Toyota | 0888084082 |
| Toyota | 0888084105 |
0 рецензија за производМоторно уље RAVENOL EFE 0W-16