RAVENOL DOT 5.1 кочиона течност дизајнирана је за употребу у свим кочионим системима аутомобила опремљених ABS. Такође за примену у свим хидрауличним кочионим системима заједно са синтетичким течностима.
RAVENOL DOT 5.1 кочиона течност дизајнирана за примену у свим кочионим системима аутомобила опремљених ABS. Хемијски је стабилан производ без садржаја нафте, са специјалним комплексом присадака који обезбеђују високу мазиву способност. RAVENOL DOT 5.1 одговара и превазилази спецификације SAE J 1704, ISO 4925 FMVSS 116 DOT 5.1.
Дизајниран за примену у свим кочионим системима возила који захтевају употребу течности нивоа квалитета DOT 5.1. Такође погодан за примену свим хидрауличним кочионим системима у комбинацији са синтетичким течностима.
Дозвољено мешањеRAVENOL DOT 5.1 са свим течностима ове класе.
У складу са спецификацијама:ISO 4925 Class 5-1, SAE J1704, FMVSS 116 DOT 5.1
Примена RAVENOL DOT 5.1 обезбеђује:
- Поуздано функционисање система опремљених ABS
- Хемијску стабилност
- Боље подмазивање
- Неутрално понашање у вези са компонентама
- Флуидност на ниским температурама
- Компатибилност са свим кочионим течностима исте спецификације
Карактеристике
| Параметар | Вредност | Надгледање |
|---|---|---|
| FMVSS 116 спецификације (DOT) | DOT-5.1 | |
| Ширина, mm | 92 | |
| Дужина, mm | 92 | |
| Висина, mm | 200 | |
| Тежина, kg | 1.21 | |
| Brand | RAVENOL | |
| Густина на 20°Ц, g/cm³ | 1069 | EN ISO 12185 |
| Боја | Светло жуто | visual |
| Вискозност на 100°Ц, mPa*s | 2.16 | ASTM D445 |
| Вискозност на -40°Ц, cSt | 810 | ASTM D445 |
| Тачка кључања, °C | 269 | FMVSS 116 |
| Тачка кључања „влажне течности”, °C | 187 | FMVSS 116 |
| Хемијска стабилност, °C | 1.5 | FMVSS 116 |
| Испаравање, %w/w | 68 | FMVSS 116 |
| Флуидност на -40°C | i.O., 2s | FMVSS 116 |
| Флуидност на -50°C | i.O., 4s | FMVSS 116 |
| Хигроскопност на -40°Ц | транспарентан, 2s | FMVSS 116 |
| Хигроскопност на +60°Ц | Транспарент | FMVSS 116 |
| Може се мешати на -40°C | Транспарент | FMVSS 116 |
| Може се мешати на +60°C | Транспарент | FMVSS 116 |
| Садржај воде, % | 0.1 | DIN 51777-1 |
| Поцинковано гвожђе, Δ mg/cm² | -0.01 | FMVSS 116 |
| Отпорност на корозију Челик, mg/cm² | -0.004 | FMVSS 116 |
| Отпорност на оксидацију Алуминијум, mg/cm² | -0.01 | FMVSS 116 |
| Отпорност на корозију Ливено гвожђе, Δ mg/cm² | -0,01 | FMVSS 116 |
| Отпорност на корозију Месинг, mg/cm² | -0.05 | FMVSS 116 |
| Отпорност на корозију Бакар, mg/cm² | -0.03 | FMVSS 116 |
| Отпорност на корозију Цинк, mg/cm² | 0.03 | FMVSS 116 |
| Ослобађање седимента, % | < 0.05 | FMVSS 116 |
| pH вредност | 7.33 | FMVSS 116 |
| Промена пречника гуме | 0.03 | FMVSS 116 |
| Промена тврдоће, °IRHD | -6 | FMVSS 116 |
| Изглед | i.O. | FMVSS 116 |
| Отпорност на SBR гуму на 70°Ц, Промена, mm | 0.44 | FMVSS 116 |
| Отпорност на SBR гуму на 120°Ц, Промена, mm | 0.72 | FMVSS 116 |
| Отпорност на EPDM гуму на 70°Ц (захтев према SAE Ј1703), тврдоћа, IRHD | -2 | FMVSS 116 |
| Отпорност на EPDM гуму на 120°Ц, тврдоћа, IRHD | -3 | FMVSS 116 |
| Отпорност на гуму природно на 70°Ц (захтев према ISO 4925), Варијација, mm | 0.42 | FMVSS 116 |
| Motorcraft | PM21 |
| Renault | 7711575552 |
| Toyota | 0882300061 |
| Toyota | 0882300071 |
| Toyota | 0882380004 |
| Toyota | 0882380005 |
| Toyota | 0882380005EE |
| Toyota | 0882380007 |
| Yamalube | YMD650490100 |
| Yamalube | YMD650490101 |
| Yamalube | YMD650490102 |
| Yamalube | YMD650490103 |
0 рецензија за производУље за кочнице RAVENOL DOT 5.1