RAVENOL DOT 4 кочиона течност дизајнирана је за примену у кочионим системима аутомобила који захтевају ниво квалитета FMVSS.
RAVENOL DOT 4 – висококвалитетна кочиона течност, произведена у Немачкој на бази мешавине естера борне киселине велике молекуларне тежине са додатком високо ефикасних антиоксидативних адитива, инхибитора корозије и адитива који спречавају бубрење заптивки и еластомера.
Кочиона течност RAVENOL DOT 4 дизајниран за примену у кочничким системима возила којима је потребна кочиона течност високог квалитета FMVSS (Federal Motor Vehicle Safety Standard) №116 DOT3 und DOT4. Није дозвољено мешање кочионе течности RAVENOL DOT 4 са течностима за кочионе системе на бази минерала, као што је Citroen LHM+.
У складу са спецификацијама: SAE J1704, ISO 4925, FMVSS 116 DOT4
Примена DOT 4 обезбеђује:
- поуздано функционисање система опремљених ABS
- хемијску стабилност
- боље подмазивање
- неутрално понашање у вези са компонентама
- флуидност на ниским температурама
- компатибилност са свим кочионим течностима исте спецификације
Карактеристике
| Параметар | Вредност | Надгледање |
|---|---|---|
| FMVSS 116 спецификације (DOT) | DOT-4 | |
| Ширина, mm | 92 | |
| Дужина, mm | 92 | |
| Висина, mm | 200 | |
| Тежина, kg | 1.193 | |
| Brand | RAVENOL | |
| Густина на 20°Ц, g/cm³ | 1052 | EN ISO 12185 |
| Боја | Светло жуто | visual |
| Вискозност на 100°Ц, mPa*s | 2.41 | ASTM D445 |
| Вискозност на -40°Ц, cSt | 1340 | ASTM D445 |
| Тачка кључања, °C | 271 | FMVSS 116 |
| Тачка кључања „влажне течности”, °C | 169 | FMVSS 116 |
| Стабилност високе температуре, °C | -1 | FMVSS 116 |
| Хемијска стабилност, °C | 1 | FMVSS 116 |
| Испаравање, %w/w | 61 | FMVSS 116 |
| Флуидност на -40°C | i.O., 4s | FMVSS 116 |
| Флуидност на -50°C | i.O., 8s | FMVSS 116 |
| Хигроскопност на -40°Ц | транспарентан, 3s | FMVSS 116 |
| Хигроскопност на +60°Ц | Транспарент | FMVSS 116 |
| Може се мешати на -40°C | Транспарент | FMVSS 116 |
| Може се мешати на +60°C | Транспарент | FMVSS 116 |
| Садржај воде, % | < 0.2 | DIN 51777-1 |
| Поцинковано гвожђе, Δ mg/cm² | 0.04 | FMVSS 116 |
| Отпорност на корозију Челик, mg/cm² | -0.01 | FMVSS 116 |
| Отпорност на оксидацију Алуминијум, mg/cm² | 0.02 | FMVSS 116 |
| Отпорност на корозију Ливено гвожђе, Δ mg/cm² | -0,03 | FMVSS 116 |
| Отпорност на корозију Месинг, mg/cm² | -0.08 | FMVSS 116 |
| Отпорност на корозију Бакар, mg/cm² | -0.05 | FMVSS 116 |
| Отпорност на корозију Цинк, mg/cm² | 0.01 | FMVSS 116 |
| Ослобађање седимента, % | < 0.05 | FMVSS 116 |
| pH вредност | 8.2 | FMVSS 116 |
| Промена пречника гуме | 0.16 | FMVSS 116 |
| Промена тврдоће, °IRHD | -4 | FMVSS 116 |
| Изглед | i.O. | FMVSS 116 |
| Отпорност на SBR гуму на 70°Ц, Промена, mm | 0.56 | FMVSS 116 |
| Отпорност на SBR гуму на 120°Ц, Промена, mm | 0.73 | FMVSS 116 |
| Отпорност на EPDM гуму на 70°Ц (захтев према SAE Ј1703), тврдоћа, IRHD | -2 | FMVSS 116 |
| Отпорност на EPDM гуму на 120°Ц, тврдоћа, IRHD | -2 | FMVSS 116 |
| Отпорност на гуму природно на 70°Ц (захтев према ISO 4925), Варијација, mm | 0.38 | FMVSS 116 |
0 рецензија за производКочиона течност RAVENOL DOT 4